Advertisement

ALTIN VE EMTİA

ALTIN

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
ALTIN/ONS 2.345,86 2.346,80 0,01 01:20
GRAM ALTIN 2.433,43 2.433,99 0,06 01:06
CUMHURİYET ALTINI 15.574 15.870 0,07 01:05
ZİYNET ALTINI 15.574,39 15.870,06 0,07 01:05
KIYMETLİ METAL Son Fark %
ALTIN/ONS 2.345,73 -0,60 -0,03
GÜMÜŞ ONS 28,3250 0,01 0,03
PLATİN 984,20 -0,27 -0,03
PALADYUM 970,74 0,00 0,00
TARIM EMTİA Son Fark %
PAMUK 78,60 -1,46 -1,82
KAKAO 8.695,00 61,00 0,71
KAHVE 201,45 3,90 1,97
SANAYİ EMTİA Son Fark %
BAKIR 9.846,00 110,00 1,13
ALÜMİNYUM 2.512,00 -4,00 -0,16
ÇİNKO 2.883,00 -6,00 -0,21
NİKEL 18.750,00 0,00 0,00
KALAY 32.525,00 525,00 1,64
KURŞUN 2.196,00 41,00 1,90
SANAYİ EMTİA 3 AYLIK Son Fark %
BAKIR 3 AYLIK 9.989,00 134,00 1,36
ALÜMİNYUM 3 AYLIK 2.557,50 12,50 0,49
ÇİNKO 3 AYLIK 2.919,00 3,00 0,10
NİKEL 3 AYLIK 19.000,00 75,00 0,40
KALAY 3 AYLIK 32.375,00 480,00 1,50
KURŞUN 3 AYLIK 2.238,00 44,50 2,03
ENERJİ EMTİA Son Fark %
WTI PETROL 79,26 0,27 0,34
BRENT 83,88 0,30 0,36