Advertisement

ALTIN VE EMTİA

ALTIN

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
ALTIN/ONS 2.300,76 2.302,72 -0,09 02:41
GRAM ALTIN 2.392,52 2.393,53 -0,14 02:41
CUMHURİYET ALTINI 15.312 15.606 -0,14 02:41
ZİYNET ALTINI 15.312,13 15.605,81 -0,14 02:41
KIYMETLİ METAL Son Fark %
ALTIN/ONS 2.301,74 -2,09 -0,09
GÜMÜŞ ONS 26,5594 -0,12 -0,46
PLATİN 957,44 2,71 0,28
PALADYUM 944,49 7,47 0,80
TARIM EMTİA Son Fark %
PAMUK 78,06 2,44 3,23
KAKAO 8.145,00 582,00 7,70
KAHVE 200,75 -5,35 -2,60
SANAYİ EMTİA Son Fark %
BAKIR 9.868,00 78,00 0,80
ALÜMİNYUM 2.559,00 -27,00 -1,04
ÇİNKO 2.845,50 -15,50 -0,54
NİKEL 19.175,00 325,00 1,72
KALAY 33.100,00 700,00 2,16
KURŞUN 2.195,50 10,50 0,48
SANAYİ EMTİA 3 AYLIK Son Fark %
BAKIR 3 AYLIK 9.990,00 74,00 0,75
ALÜMİNYUM 3 AYLIK 2.586,50 -23,00 -0,88
ÇİNKO 3 AYLIK 2.858,00 -9,00 -0,31
NİKEL 3 AYLIK 19.375,00 305,00 1,60
KALAY 3 AYLIK 33.150,00 900,00 2,79
KURŞUN 3 AYLIK 2.230,00 15,00 0,68
ENERJİ EMTİA Son Fark %
WTI PETROL 78,11 -0,84 -1,06
BRENT 82,96 -0,71 -0,85