Advertisement

EN ÇOK YÜKSELENLER

  Son Fark Hacim
ISATR 2086585.00 46.27 2086585.00
EDIP 21.60 20.87 7533885.60
BRKO 5.10 17.78 6575644.70
SUMAS 597.50 10.14 14722067.50
VANGD 23.32 10.00 75354250.38
ISBTR 577440.00 10.00 8084160.00
KLGYO 5.61 10.00 191853035.09
SMART 49.50 10.00 92573488.50
ISGSY 34.32 10.00 129557023.70
SNICA 47.30 10.00 289234773.42

EN ÇOK DÜŞENLER

  Son Fark Hacim
CMENT 526.00 -16.90 10213094.00
AKENR 24.90 -9.98 490942739.54
BJKAS 80.40 -9.97 104267805.20
SANFM 64.20 -9.96 68859607.75
DERIM 45.02 -9.71 41288279.46
BURCE 235.00 -9.62 581265108.60
IHGZT 1.26 -9.35 377251419.09
KSTUR 8190.00 -8.59 21510597.50
BRKVY 176.50 -7.69 144412603.80
ARTMS 56.45 -7.15 271207853.65

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

  Son Fark Hacim
THYAO 302.75 0.08 12734034012.75
AKBNK 59.85 -4.24 4655421067.70
ISCTR 12.52 -2.64 4256958271.26
YKBNK 30.58 -4.56 4247231303.34
TUPRS 188.50 -0.74 3975662209.10
PGSUS 921.50 4.12 3535612810.00
KCHOL 216.00 -1.77 3302941299.40
EREGL 41.58 0.87 3145817362.90
ALARK 114.70 -3.78 3055730443.30
ZOREN 6.25 4.69 2796055844.70