Advertisement

UYUM GIDA IHTIYAC MADDELERI (UYUM) 3,89 % -0,26

  • ALIŞ: 3,86
    SATIŞ: 3,89
    NET: -0,01
  • EN YÜKSEK: 3,90
    EN DÜŞÜK: 3,86
    HACİM (TL): 3.759,11
  • HACİM (LOT): 965,00
14/11/2016 17:28:05
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,5023 32,5686 0,02 23:59:59
EURO 34,6344 34,8037 0,09 23:59:59
STERLİN 40,2354 40,3825 -0,66 23:59:59
İSVİÇRE FRANGI 35,7005 35,8661 -0,02 23:59:23
100 JAPON YENİ 21,0674 21,1205 -0,07 23:59:57
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6614 8,6998 -0,52 23:58:59
NORVEÇ KRONU 2,9478 2,9654 0,10 23:59:24
DANİMARKA KRONU 4,6508 4,6654 0,03 23:59:57
AVUSTRALYA DOLARI 20,8651 20,9487 -0,28 23:59:24
KANADA DOLARI 23,6372 23,6930 0,15 23:59:51
İSVEÇ KRONU 2,9809 2,9916 0,35 23:59:57

DÖVİZ ÇEVİRİCİ