Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1,9 milyar dolarlık artışla 119 milyar 434 milyon dolara ulaştı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 3 Haziran ile biten haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 2 milyar 829 milyon dolar artarak 101 milyar 226 milyon dolara çıktı. Böylece brüt döviz rezervleri 4 Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 98 milyar 397 milyon dolar düzeyindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri ise 894 milyon dolar düşüşle 18 milyar 208 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 935 milyon dolarlık artışla 4 Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviye olan 119 milyar 434 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

 

Tarih Altın Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.08.2015 18.127 102.287 120.414
04.09.2015 18.810 102.296 121.106
11.09.2015 18.332 100.936 119.268
18.09.2015 18.332 100.380 118.712
25.09.2015 18.332 99.599 117.931
02.10.2015 18.141 99.966 118.107
09.10.2015 17.934 99.684 117.618
16.10.2015 17.934 99.535 117.469
23.10.2015 18.008 100.468 118.476
30.10.2015 18.439 100.121 118.560
06.11.2015 18.236 101.191 119.427
13.11.2015 18.236 100.506 118.742
20.11.2015 18.765 99.531 118.296
27.11.2015 18.765 99.707 118.472
04.12.2015 17.590 98.500 116.090
11.12.2015 17.590 98.912 116.502
18.12.2015 17.548 95.982 113.530
25.12.2015 17.548 95.703 113.251
01.01.2016 17.606 92.922 110.528
08.01.2016 17.648 94.920 112.568
15.01.2016 17.735 93.646 111.381
22.01.2016 17.735 93.417 111.152
29.01.2016 18.478 92.856 111.334
05.02.2016 18.478 93.236 111.714
12.02.2016 18.002 93.905 111.907
19.02.2016 18.002 92.870 110.872
26.02.2016 17.145 93.693 110.838
04.03.2016 19.028 93.045 112.073
11.03.2016 19.000 95.792 114.792
18.03.2016 19.000 95.430 114.430
25.03.2016 19.025 95.016 114.041
01.04.2016 18.871 95.280 114.151
08.04.2016 19.222 97.354 116.576
15.04.2016 19.222 97.119 116.341
22.04.2016 19.139 95.481 114.620
29.04.2016 19.833 96.193 116.026
06.05.2016 19.501 99.525 119.026
13.05.2016 19.501 100.138 119.639
20.05.2016 19.102 98.133 117.234
27.05.2016 19.102 98.397 117.499
03.06.2016 18.208 101.226 119.434

AA