Siyahi şarkıcı Eurovision'a gider mi?

Ukrayna'da, Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkeyi temsil edecek siyahi şarkıcı tartışma yarattı

Ukrayna'da, siyahi bir şarkıcının Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkeyi temsil edemeyeceğini savunan milliyetçi parti ırkçılıkla suçlanıyor.

Ukrayna Ulusal Televizyonu, milliyetçi Svoboda (Özgürlük) Partisi'nin üyesi Yuri Sirotyuk'un, siyahi şarkıcı Gaitana'nın Ukrayna kültürünü temsil etmediği ve yarışmada şarkı söylemesi halinde Ukrayna'nın Afrika ile ilişkilendirileceği şeklindeki açıklamasını "ırkçı" bir söylem olduğu gerekçesiyle kınadı.

Televizyon, Sirotyuk'un Gaitana'dan özür dilemesi talebinde de bulundu.

Geçen hafta, Mayıs ayında Azerbaycan'da yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda Ukrayna'yı temsil etmek için seçilen 32 yaşındaki Gaitana, Kongolu bir babayla Ukraynalı bir annenin çocuğu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dünyaya gelen Gaitana'nın bugün konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

  Son Fark %
DOW JONES 12.568,43 -30,12 -0,24
S&P 500 1.320,00 -4,80 -0,36
STOXX 50 2.149,66 -25,68 -1,18
DAX 6.339,77 -44,49 -0,70
FTSE 100 5.345,43 -59,82 -1,11
CAC 40 3.026,39 -22,28 -0,73
NIKKEI 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 241,91 -2,49 -1,02
  Son Fark %
DOW JONES 12.568,43 -30,12 -0,24
S&P 500 1.320,00 -4,80 -0,36
NASDAQ 2.861,44 -12,60 -0,44
BOVESPA 55.826,52 -61,05 -0,11
S&P/TSX 11.348,08 22,00 0,19
MEXICO IPC 37.447,07 -64,01 -0,17
MERVAL 2.160,44 -53,61 -2,42
  Son Fark %
STOXX 50 2.149,66 -25,68 -1,18
DAX 6.339,77 -44,49 -0,70
FTSE 100 5.345,43 -59,82 -1,11
CAC 40 3.026,39 -22,28 -0,73
IBEX 35 6.524,30 -87,20 -1,32
FTSE MIB 13.054,49 -229,06 -1,72
AEX 290,85 -4,14 -1,40
STOXX 600 241,91 -2,49 -1,02
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.567,93$ 1,65
PETROL 93,38$ 0,61
DOLAR/TL 1,8243 0,09
EURO/USD 1,2730 -0,11
USD/JPY 79,76 -0,62
ALTIN TL/GR 91,83 1,16
GBP/TL 2,89TL -0,56
SEPET KUR 2,07TL 0,08