AEX Index
290,88
%-1,39
AEX 17/05/2012 17:25:29
-
ÖNCEKİ KAPANIŞ: 294,99 -
GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 295,59 GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 288,74 -
HACİM: 0,00
| En Düşük | En Yüksek | Son | Net | % | |
| DOW JONES | 12.518,70 | 12.611,42 | 12.571,57 | -26,98 | -0,21 |
| S&P 500 | 1.315,28 | 1.326,36 | 1.319,55 | -5,25 | -0,40 |
| FTSE 100 | 5.309,75 | 5.413,32 | 5.350,03 | -55,22 | -1,02 |
| DAX | 6.291,10 | 6.413,05 | 6.327,21 | -57,05 | -0,89 |
| NIKKEI | 8.765,71 | 8.885,08 | 8.876,59 | 75,42 | 0,86 |
| STOXX 600 | 241,22 | 244,75 | 241,86 | -2,54 | -1,04 |
| En Düşük | En Yüksek | Son | Net | % | |
| DOW JONES FUT | 12.500,00 | 12.645,00 | 12.555,00 | -19,00 | -0,15 |
| S&P FUT | 1.312,80 | 1.330,70 | 1.320,50 | -1,90 | -0,14 |
| DAX FUT | 6.287,00 | 6.423,50 | 6.335,50 | -55,50 | -0,87 |
| NIKKEI FUT | 8.750,00 | 8.840,00 | 8.770,00 | -80,00 | -0,90 |
| FTSE FUT | 5.292,00 | 5.405,50 | 5.325,00 | -65,00 | -1,21 |
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
| Son | Fark | % | |
| DOW JONES | 12.571,76 | -26,79 | -0,21 |
| S&P 500 | 1.320,53 | -4,27 | -0,32 |
| STOXX 50 | 2.152,24 | -23,10 | -1,06 |
| DAX | 6.328,53 | -55,73 | -0,87 |
| FTSE 100 | 5.351,20 | -54,05 | -1,00 |
| CAC 40 | 3.021,31 | -27,36 | -0,90 |
| NIKKEI | 8.876,59 | 75,42 | 0,86 |
| STOXX 600 | 241,99 | -2,41 | -0,99 |


