CAC Index

3.024,46
%-0,79
CAC 40 ENDEKSİ 17/05/2012 17:39:29
  • ÖNCEKİ KAPANIŞ: 3.048,67
  • GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 3.059,23
    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 3.002,68
  • HACİM: 0,00
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES 12.518,70 12.611,42 12.570,36 -28,19 -0,22
S&P 500 1.315,28 1.326,36 1.322,24 -2,56 -0,19
FTSE 100 5.309,75 5.413,32 5.352,71 -52,54 -0,97
DAX 6.291,10 6.413,05 6.327,83 -56,43 -0,88
NIKKEI 8.765,71 8.885,08 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 241,22 244,75 242,03 -2,37 -0,97
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES FUT 12.500,00 12.645,00 12.530,00 -44,00 -0,35
S&P FUT 1.312,80 1.330,70 1.319,80 -2,60 -0,20
DAX FUT 6.287,00 6.423,50 6.330,00 -61,00 -0,95
NIKKEI FUT 8.750,00 8.840,00 8.790,00 -60,00 -0,68
FTSE FUT 5.292,00 5.405,50 5.333,00 -57,00 -1,06
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
  Son Fark %
DOW JONES 12.577,09 -21,46 -0,17
S&P 500 1.322,32 -2,48 -0,19
STOXX 50 2.149,71 -25,63 -1,18
DAX 6.330,04 -54,22 -0,85
FTSE 100 5.354,20 -51,05 -0,94
CAC 40 3.023,81 -24,86 -0,82
NIKKEI 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 242,05 -2,35 -0,96
  Son Fark %
DOW JONES 12.577,09 -21,46 -0,17
S&P 500 1.322,32 -2,48 -0,19
NASDAQ 2.865,78 -8,26 -0,29
BOVESPA 55.746,08 -141,49 -0,25
S&P/TSX 11.420,04 93,96 0,83
MEXICO IPC 37.562,66 51,58 0,14
MERVAL 2.153,67 -6,77 -0,31
  Son Fark %
STOXX 50 2.149,71 -25,63 -1,18
DAX 6.330,04 -54,22 -0,85
FTSE 100 5.354,20 -51,05 -0,94
CAC 40 3.023,81 -24,86 -0,82
IBEX 35 6.527,00 -84,50 -1,28
FTSE MIB 13.071,39 -212,16 -1,60
AEX 291,18 -3,81 -1,29
STOXX 600 242,05 -2,35 -0,96
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.569,68$ 1,76
PETROL 93,16$ 0,38
DOLAR/TL 1,8248 0,12
EURO/USD 1,2701 -0,34
USD/JPY 79,80 -0,57
ALTIN TL/GR 92,13 1,49
GBP/TL 2,89TL -0,70
SEPET KUR 2,07TL -0,03