FCTP Index

82,46
%-2,58
STOXX EUROPE FOOTBALL ENDEKSİ 17/05/2012 17:41:44
  • ÖNCEKİ KAPANIŞ: 84,64
  • GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 84,31
    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 82,38
  • HACİM: 0,00
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES 12.518,70 12.611,42 12.582,28 -16,27 -0,13
S&P 500 1.315,28 1.326,36 1.321,90 -2,90 -0,22
FTSE 100 5.309,75 5.413,32 5.354,79 -50,46 -0,93
DAX 6.291,10 6.413,05 6.333,13 -51,13 -0,80
NIKKEI 8.765,71 8.885,08 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 241,22 244,75 241,99 -2,41 -0,99
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES FUT 12.500,00 12.645,00 12.530,00 -44,00 -0,35
S&P FUT 1.312,80 1.330,70 1.321,30 -1,10 -0,08
DAX FUT 6.287,00 6.423,50 6.328,50 -62,50 -0,98
NIKKEI FUT 8.750,00 8.840,00 8.780,00 -70,00 -0,79
FTSE FUT 5.292,00 5.405,50 5.330,50 -59,50 -1,10
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
  Son Fark %
DOW JONES 12.582,43 -16,12 -0,13
S&P 500 1.322,02 -2,78 -0,21
STOXX 50 2.149,77 -25,57 -1,18
DAX 6.333,36 -50,90 -0,80
FTSE 100 5.356,48 -48,77 -0,90
CAC 40 3.027,19 -21,48 -0,70
NIKKEI 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 242,04 -2,36 -0,97
  Son Fark %
DOW JONES 12.582,43 -16,12 -0,13
S&P 500 1.322,02 -2,78 -0,21
NASDAQ 2.867,37 -6,67 -0,23
BOVESPA 55.908,59 21,02 0,04
S&P/TSX 11.407,10 81,02 0,72
MEXICO IPC 37.534,21 23,13 0,06
MERVAL 2.152,31 -8,13 -0,38
  Son Fark %
STOXX 50 2.149,77 -25,57 -1,18
DAX 6.333,36 -50,90 -0,80
FTSE 100 5.356,48 -48,77 -0,90
CAC 40 3.027,19 -21,48 -0,70
IBEX 35 6.524,50 -87,00 -1,32
FTSE MIB 13.089,41 -194,14 -1,46
AEX 291,43 -3,56 -1,21
STOXX 600 242,04 -2,36 -0,97
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.572,00$ 1,91
PETROL 93,26$ 0,48
DOLAR/TL 1,8252 0,14
EURO/USD 1,2710 -0,27
USD/JPY 79,77 -0,61
ALTIN TL/GR 92,24 1,62
GBP/TL 2,89TL -0,55
SEPET KUR 2,07TL 0,02