SPAIN CDS USD 5Y CORP
538,27
%-1,47
İSPANYA CDS 17/05/2012 16:59:48
-
KAPANIŞ: 546,33 -
GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 543,12 GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 533,43
| Cinsi | Son | % |
| TÜRKİYE CDS | 274,00 | 2,62 |
| İRLANDA CDS | 670,72 | 0,79 |
| İSPANYA CDS | 538,27 | -1,47 |
| PORTEKİZ CDS | 1.159,21 | 1,71 |
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
| Son | Fark | % | |
| DOW JONES | 12.571,95 | -26,60 | -0,21 |
| S&P 500 | 1.321,59 | -3,21 | -0,24 |
| STOXX 50 | 2.150,84 | -24,50 | -1,13 |
| DAX | 6.324,98 | -59,28 | -0,93 |
| FTSE 100 | 5.357,42 | -47,83 | -0,88 |
| CAC 40 | 3.023,82 | -24,85 | -0,82 |
| NIKKEI | 8.876,59 | 75,42 | 0,86 |
| STOXX 600 | 242,04 | -2,36 | -0,97 |


