SPTSX Index

11.377,41
%0,45
S&P/TSX ENDEKSİ 17/05/2012 18:11:13
  • ÖNCEKİ KAPANIŞ: 11.326,08
  • GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 11.421,83
    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 11.317,11
  • HACİM: 60.040.258,00
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES 12.518,70 12.611,42 12.571,64 -26,91 -0,21
S&P 500 1.315,28 1.326,36 1.320,16 -4,64 -0,35
FTSE 100 5.309,75 5.413,32 5.359,03 -46,22 -0,86
DAX 6.291,10 6.413,05 6.325,89 -58,37 -0,91
NIKKEI 8.765,71 8.885,08 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 241,22 244,75 241,90 -2,50 -1,02
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES FUT 12.500,00 12.645,00 12.555,00 -19,00 -0,15
S&P FUT 1.312,80 1.330,70 1.319,00 -3,40 -0,26
DAX FUT 6.287,00 6.423,50 6.322,00 -69,00 -1,08
NIKKEI FUT 8.750,00 8.840,00 8.750,00 -100,00 -1,13
FTSE FUT 5.292,00 5.405,50 5.334,50 -55,50 -1,03
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
  Son Fark %
DOW JONES 12.571,95 -26,60 -0,21
S&P 500 1.321,59 -3,21 -0,24
STOXX 50 2.150,84 -24,50 -1,13
DAX 6.324,98 -59,28 -0,93
FTSE 100 5.357,42 -47,83 -0,88
CAC 40 3.023,82 -24,85 -0,82
NIKKEI 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 242,04 -2,36 -0,97
  Son Fark %
DOW JONES 12.571,95 -26,60 -0,21
S&P 500 1.321,59 -3,21 -0,24
NASDAQ 2.856,30 -17,74 -0,62
BOVESPA 55.739,86 -147,71 -0,26
S&P/TSX 11.375,97 49,89 0,44
MEXICO IPC 37.561,38 50,30 0,13
MERVAL 2.142,99 -17,45 -0,81
  Son Fark %
STOXX 50 2.150,84 -24,50 -1,13
DAX 6.324,98 -59,28 -0,93
FTSE 100 5.357,42 -47,83 -0,88
CAC 40 3.023,82 -24,85 -0,82
IBEX 35 6.518,80 -92,70 -1,40
FTSE MIB 13.124,34 -159,21 -1,20
AEX 291,00 -3,99 -1,35
STOXX 600 242,04 -2,36 -0,97
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.574,57$ 2,08
PETROL 92,91$ 0,11
DOLAR/TL 1,8265 0,21
EURO/USD 1,2715 -0,23
USD/JPY 79,64 -0,77
ALTIN TL/GR 92,28 1,66
GBP/TL 2,89TL -0,60
SEPET KUR 2,07TL 0,11