TRT200213T25 Govt

10,00
%1,30
TRT200213T25 17/05/2012 15:00:59
  • BASİT FAİZ: 9,53
    BİLEŞİK FAİZ: 9,61
  • GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 10,09
    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 9,85
  • HACİM: 63.300.000,00
  Ortalama Fiyat Basit Faiz Bileşik Faiz Hacim Güncelleme Zamanı
TRT071112T14 9,99 9,40 9,61 31.800.000 17/05/2012 14:35:10
TRT200213T25 10,00 9,53 9,61 63.300.000 17/05/2012 15:00:59
TRT290114T18 9,36 0,00 0,00 100.000 17/05/2012 13:40:22
TRT170615T16 9,20 9,02 9,38 700.000 16/05/2012 18:34:29
TRT150120T16 9,24 8,94 9,25 57.900.000 17/05/2012 16:59:54
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
  Son Fark %
DOW JONES 12.563,24 -35,31 -0,28
S&P 500 1.321,85 -2,95 -0,22
STOXX 50 2.154,09 -21,25 -0,98
DAX 6.318,77 -65,49 -1,03
FTSE 100 5.355,10 -50,15 -0,93
CAC 40 3.020,29 -28,38 -0,93
NIKKEI 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 242,25 -2,15 -0,88
  Son Fark %
DOW JONES 12.563,24 -35,31 -0,28
S&P 500 1.321,85 -2,95 -0,22
NASDAQ 2.852,45 -21,59 -0,75
BOVESPA 55.662,73 -224,84 -0,40
S&P/TSX 11.385,64 59,56 0,53
MEXICO IPC 37.600,91 89,83 0,24
MERVAL 2.144,13 -16,31 -0,75
  Son Fark %
STOXX 50 2.154,09 -21,25 -0,98
DAX 6.318,77 -65,49 -1,03
FTSE 100 5.355,10 -50,15 -0,93
CAC 40 3.020,29 -28,38 -0,93
IBEX 35 6.530,20 -81,30 -1,23
FTSE MIB 13.117,93 -165,62 -1,25
AEX 290,81 -4,18 -1,42
STOXX 600 242,25 -2,15 -0,88
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.574,15$ 2,05
PETROL 92,89$ 0,09
DOLAR/TL 1,8273 0,26
EURO/USD 1,2709 -0,27
USD/JPY 79,63 -0,78
ALTIN TL/GR 92,28 1,66
GBP/TL 2,89TL -0,57
SEPET KUR 2,08TL 0,14