TURKEY 11.875 30 Govt
5,67
%0,50
EUROBOND 2030 17/05/2012 18:17:38
-
GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 5,67 GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 5,64
| Cinsi | Son | % |
| TÜRKİYE CDS | 273,63 | 2,48 |
| İRLANDA CDS | 672,54 | 1,06 |
| İSPANYA CDS | 538,27 | -1,47 |
| PORTEKİZ CDS | 1.155,89 | 1,42 |
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
| Son | Fark | % | |
| DOW JONES | 12.565,21 | -33,34 | -0,26 |
| S&P 500 | 1.321,13 | -3,67 | -0,28 |
| STOXX 50 | 2.151,98 | -23,36 | -1,07 |
| DAX | 6.322,53 | -61,73 | -0,97 |
| FTSE 100 | 5.358,04 | -47,21 | -0,87 |
| CAC 40 | 3.020,82 | -27,85 | -0,91 |
| NIKKEI | 8.876,59 | 75,42 | 0,86 |
| STOXX 600 | 242,12 | -2,28 | -0,93 |


