TURKGB 10 06/15 Govt

9,20
%1,20
TRT170615T16 16/05/2012 18:34:29
  • BASİT FAİZ: 9,02
    BİLEŞİK FAİZ: 9,38
  • GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 9,20
    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 9,18
  • HACİM: 700.000,00
  Ortalama Fiyat Basit Faiz Bileşik Faiz Hacim Güncelleme Zamanı
TRT071112T14 9,99 9,40 9,61 31.800.000 17/05/2012 14:35:10
TRT200213T25 10,00 9,53 9,61 63.300.000 17/05/2012 15:00:59
TRT290114T18 9,36 0,00 0,00 100.000 17/05/2012 13:40:22
TRT170615T16 9,20 9,02 9,38 700.000 16/05/2012 18:34:29
TRT150120T16 9,24 8,94 9,25 57.900.000 17/05/2012 16:59:54
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
  Son Fark %
DOW JONES 12.548,07 -50,48 -0,40
S&P 500 1.321,61 -3,19 -0,24
STOXX 50 2.154,03 -21,31 -0,98
DAX 6.313,21 -71,05 -1,11
FTSE 100 5.350,10 -55,15 -1,02
CAC 40 3.018,83 -29,84 -0,98
NIKKEI 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 242,19 -2,21 -0,90
  Son Fark %
DOW JONES 12.548,07 -50,48 -0,40
S&P 500 1.321,61 -3,19 -0,24
NASDAQ 2.849,47 -24,57 -0,85
BOVESPA 55.589,81 -297,76 -0,53
S&P/TSX 11.398,80 72,72 0,64
MEXICO IPC 37.662,93 151,85 0,40
MERVAL 2.147,30 -13,14 -0,61
  Son Fark %
STOXX 50 2.154,03 -21,31 -0,98
DAX 6.313,21 -71,05 -1,11
FTSE 100 5.350,10 -55,15 -1,02
CAC 40 3.018,83 -29,84 -0,98
IBEX 35 6.542,30 -69,20 -1,05
FTSE MIB 13.109,13 -174,42 -1,31
AEX 290,71 -4,28 -1,45
STOXX 600 242,19 -2,21 -0,90
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.574,45$ 2,07
PETROL 92,94$ 0,14
DOLAR/TL 1,8269 0,24
EURO/USD 1,2706 -0,30
USD/JPY 79,63 -0,78
ALTIN TL/GR 92,28 1,66
GBP/TL 2,89TL -0,61
SEPET KUR 2,07TL 0,09