UKX Index
5.351,48
%-0,99
FTSE 100 ENDEKSİ 17/05/2012 18:25:04
-
ÖNCEKİ KAPANIŞ: 5.405,25 -
GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 5.413,32 GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 5.309,75 -
HACİM: 732.911,00
| En Düşük | En Yüksek | Son | Net | % | |
| DOW JONES | 12.518,70 | 12.611,42 | 12.550,57 | -47,98 | -0,38 |
| S&P 500 | 1.315,28 | 1.326,36 | 1.322,35 | -2,45 | -0,18 |
| FTSE 100 | 5.309,75 | 5.413,32 | 5.351,67 | -53,58 | -0,99 |
| DAX | 6.291,10 | 6.413,05 | 6.313,48 | -70,78 | -1,11 |
| NIKKEI | 8.765,71 | 8.885,08 | 8.876,59 | 75,42 | 0,86 |
| STOXX 600 | 241,22 | 244,75 | 242,30 | -2,10 | -0,86 |
| En Düşük | En Yüksek | Son | Net | % | |
| DOW JONES FUT | 12.500,00 | 12.645,00 | 12.530,00 | -44,00 | -0,35 |
| S&P FUT | 1.312,80 | 1.330,70 | 1.316,50 | -5,90 | -0,45 |
| DAX FUT | 6.287,00 | 6.423,50 | 6.338,00 | -53,00 | -0,83 |
| NIKKEI FUT | 8.740,00 | 8.840,00 | 8.740,00 | -110,00 | -1,24 |
| FTSE FUT | 5.292,00 | 5.405,50 | 5.347,00 | -43,00 | -0,80 |
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
| Son | Fark | % | |
| DOW JONES | 12.552,69 | -45,86 | -0,36 |
| S&P 500 | 1.321,70 | -3,10 | -0,23 |
| STOXX 50 | 2.153,86 | -21,48 | -0,99 |
| DAX | 6.313,77 | -70,49 | -1,10 |
| FTSE 100 | 5.352,73 | -52,52 | -0,97 |
| CAC 40 | 3.018,32 | -30,35 | -1,00 |
| NIKKEI | 8.876,59 | 75,42 | 0,86 |
| STOXX 600 | 242,19 | -2,21 | -0,90 |


