XBN10 Index

107.226,38
%-2,87
İMKB 10 BANKA ENDEKSİ 17/05/2012 17:50:07
  • ÖNCEKİ KAPANIŞ: 110.400,05
  • GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 110.649,81
    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 106.976,75
  • HACİM: 0,00
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES 12.518,70 12.611,42 12.551,25 -47,30 -0,38
S&P 500 1.315,28 1.326,36 1.321,26 -3,54 -0,27
FTSE 100 5.309,75 5.413,32 5.351,60 -53,65 -0,99
DAX 6.291,10 6.413,05 6.315,92 -68,34 -1,07
NIKKEI 8.765,71 8.885,08 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 241,22 244,75 242,16 -2,24 -0,92
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES FUT 12.500,00 12.645,00 12.530,00 -44,00 -0,35
S&P FUT 1.312,80 1.330,70 1.316,50 -5,90 -0,45
DAX FUT 6.287,00 6.423,50 6.327,00 -64,00 -1,00
NIKKEI FUT 8.740,00 8.840,00 8.760,00 -90,00 -1,02
FTSE FUT 5.292,00 5.405,50 5.343,00 -47,00 -0,87
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
  Son Fark %
DOW JONES 12.547,61 -50,94 -0,40
S&P 500 1.321,24 -3,56 -0,27
STOXX 50 2.152,74 -22,60 -1,04
DAX 6.309,35 -74,91 -1,17
FTSE 100 5.348,73 -56,52 -1,05
CAC 40 3.016,38 -32,29 -1,06
NIKKEI 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 242,13 -2,27 -0,93
  Son Fark %
DOW JONES 12.547,61 -50,94 -0,40
S&P 500 1.321,24 -3,56 -0,27
NASDAQ 2.848,94 -25,10 -0,87
BOVESPA 55.586,16 -301,41 -0,54
S&P/TSX 11.399,12 73,04 0,64
MEXICO IPC 37.674,88 163,80 0,44
MERVAL 2.145,41 -15,03 -0,70
  Son Fark %
STOXX 50 2.152,74 -22,60 -1,04
DAX 6.309,35 -74,91 -1,17
FTSE 100 5.348,73 -56,52 -1,05
CAC 40 3.016,38 -32,29 -1,06
IBEX 35 6.537,20 -74,30 -1,12
FTSE MIB 13.104,14 -179,41 -1,35
AEX 290,73 -4,26 -1,44
STOXX 600 242,13 -2,27 -0,93
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.575,30$ 2,12
PETROL 92,93$ 0,13
DOLAR/TL 1,8267 0,22
EURO/USD 1,2708 -0,28
USD/JPY 79,60 -0,82
ALTIN TL/GR 92,28 1,66
GBP/TL 2,89TL -0,60
SEPET KUR 2,07TL 0,09