Advertisement

ALTIN VE EMTİA

ALTIN

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
ALTIN/ONS 2.360,00 2.361,00 0,60 19:51
GRAM ALTIN 2.443,85 2.444,47 0,49 19:51
CUMHURİYET ALTINI 15.641 15.938 0,49 19:51
ZİYNET ALTINI 15.640,66 15.937,97 0,49 19:51
KIYMETLİ METAL Son Fark %
ALTIN/ONS 2.360,50 14,17 0,60
GÜMÜŞ ONS 28,1834 -0,13 -0,47
PLATİN 997,62 13,15 1,34
PALADYUM 980,03 9,29 0,96
TARIM EMTİA Son Fark %
PAMUK 77,31 -1,29 -1,64
KAKAO 8.891,00 196,00 2,25
KAHVE 201,15 -0,30 -0,15
SANAYİ EMTİA Son Fark %
BAKIR 9.846,00 110,00 1,13
ALÜMİNYUM 2.512,00 -4,00 -0,16
ÇİNKO 2.883,00 -6,00 -0,21
NİKEL 18.750,00 0,00 0,00
KALAY 32.525,00 525,00 1,64
KURŞUN 2.196,00 41,00 1,90
SANAYİ EMTİA 3 AYLIK Son Fark %
BAKIR 3 AYLIK 9.989,00 134,00 1,36
ALÜMİNYUM 3 AYLIK 2.557,50 12,50 0,49
ÇİNKO 3 AYLIK 2.919,00 3,00 0,10
NİKEL 3 AYLIK 19.000,00 75,00 0,40
KALAY 3 AYLIK 32.375,00 480,00 1,50
KURŞUN 3 AYLIK 2.238,00 44,50 2,03
ENERJİ EMTİA Son Fark %
WTI PETROL 78,26 -1,00 -1,26
BRENT 82,79 -1,09 -1,30