Advertisement

ARÇELİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

ARÇELİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 21.01.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ARÇELİK A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ARÇELİK A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.757.282.050
Ödenecek Azami Tutar (TL) 2.400.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ARCLK, TRAARCLK91H5 02.07.2021 100.000 0,0148 31,94 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 12.07.2021 750.000 0,111 32,299 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 13.07.2021 430.000 0,064 32,112 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 26.07.2021 1.000.000 0,148 32,426 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 28.07.2021 621.818 0,092 32,542 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 30.07.2021 250.000 0,037 32,939 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 06.08.2021 300.000 0,044 32,958 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 10.08.2021 2.500.000 0,37 32,663 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 11.08.2021 1.606.859 0,238 32,755 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 12.08.2021 1.010.000 0,149 32,981 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 13.08.2021 450.073 0,067 33,074 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 25.08.2021 200.000 0,03 31,986 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 26.08.2021 1.203.132 0,178 31,819 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 27.08.2021 1.325.634 0,196 31,917 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 07.09.2021 1.400.000 0,207 32,06 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 08.09.2021 2.000.000 0,296 31,94 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 09.09.2021 692.136 0,102 32,036
ARCLK, TRAARCLK91H5 10.09.2021 700.000 0,104 32,235
ARCLK, TRAARCLK91H5 16.09.2021 880.000 0,13 31,815
ARCLK, TRAARCLK91H5 17.09.2021 1.330.000 0,197 31,937
ARCLK, TRAARCLK91H5 20.09.2021 2.800.000 0,414 31,606
ARCLK, TRAARCLK91H5 21.09.2021 1.000.000 0,148 31,738
ARCLK, TRAARCLK91H5 22.09.2021 660.000 0,098 31,845
ARCLK, TRAARCLK91H5 23.09.2021 1.000.000 0,148 31,8
ARCLK, TRAARCLK91H5 24.09.2021 1.651.004 0,244 31,812
ARCLK, TRAARCLK91H5 28.09.2021 730.000 0,108 32,437
ARCLK, TRAARCLK91H5 30.09.2021 915.538 0,135 32,565
ARCLK, TRAARCLK91H5 04.10.2021 217.000 0,032 32,743
ARCLK, TRAARCLK91H5 06.10.2021 879.289 0,13 31,949
ARCLK, TRAARCLK91H5 07.10.2021 1.000.000 0,148 32,049
ARCLK, TRAARCLK91H5 12.10.2021 496.111 0,073 32,14
ARCLK, TRAARCLK91H5 15.10.2021 1.068.641 0,158 32,417
ARCLK, TRAARCLK91H5 19.10.2021 872.423 0,129 32,705
ARCLK, TRAARCLK91H5 20.10.2021 340.000 0,05 32,753
ARCLK, TRAARCLK91H5 21.10.2021 262.609 0,039 32,84
ARCLK, TRAARCLK91H5 26.10.2021 1.180.000 0,175 33,431
ARCLK, TRAARCLK91H5 17.11.2021 142.703 0,021 39,485
ARCLK, TRAARCLK91H5 18.11.2021 186.576 0,028 40,177
ARCLK, TRAARCLK91H5 20.12.2021 945.000 0,14 50,226
ARCLK, TRAARCLK91H5 21.12.2021 495.553 0,073 48,196
ARCLK, TRAARCLK91H5 22.12.2021 485.600 0,072 47,102
ARCLK, TRAARCLK91H5 23.12.2021 354.725 0,052 47,461
ARCLK, TRAARCLK91H5 03.01.2022 50.000 0,007 49,575
ARCLK, TRAARCLK91H5 04.01.2022 50.000 0,007 49,91
ARCLK, TRAARCLK91H5 05.01.2022 80.020 0,012 50,498
ARCLK, TRAARCLK91H5 07.01.2022 117.256 0,017 50,918
ARCLK, TRAARCLK91H5 12.01.2022 195.286 0,029 51,408
ARCLK, TRAARCLK91H5 13.01.2022 50.000 0,007 52,82
ARCLK, TRAARCLK91H5 14.01.2022 75.000 0,011 52,95
ARCLK, TRAARCLK91H5 18.01.2022 620.000 0,092 53,13
ARCLK, TRAARCLK91H5 19.01.2022 520.000 0,077 52,055
ARCLK, TRAARCLK91H5 20.01.2022 720.000 0,107 52,37
ARCLK, TRAARCLK91H5 21.01.2022 400.000 0,059 52,163

Ek Açıklamalar
01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 21.01.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
21.01.2022 tarihinde 51,85 TL - 52,50 TL fiyat aralığından (ortalama 52,1637 TL) 400.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 39.309.986 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %5,8174)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995704


BIST