CDS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ARJANTİN CDS | 1.249,62 | 1.249,62 | 0,00 | 1.249,62 | 1.249,62 |
MEKSİKA CDS | 95,80 | 95,80 | 0,00 | 95,80 | 95,80 |
TÜRKİYE CDS 2 YILLIK | 254,01 | 254,01 | 0,00 | 254,01 | 254,01 |
TÜRKİYE CDS 3 YILLIK | 277,48 | 277,48 | 0,00 | 277,48 | 277,48 |
TÜRKİYE CDS 5 YILLIK | 326,01 | 326,01 | 0,00 | 326,01 | 326,01 |
TÜRKİYE CDS 10 YILLIK | 364,16 | 364,16 | 0,00 | 364,16 | 364,16 |
TÜRKİYE CDS 1 YILLIK | 198,17 | 198,17 | 0,00 | 198,17 | 198,17 |
GÜNEY AFRİKA CDS | 234,52 | 234,52 | 0,00 | 234,52 | 234,52 |
İSPANYA CDS | 42,32 | 42,32 | 0,00 | 42,32 | 42,32 |
PORTEKİZ CDS | 37,34 | 37,34 | 0,00 | 37,34 | 37,34 |
YUNANİSTAN CDS | 98,21 | 98,21 | 0,00 | 98,21 | 98,21 |
ALMANYA CDS | 11,10 | 11,10 | 0,00 | 11,10 | 11,10 |
İTALYA CDS | 100,91 | 100,91 | 0,00 | 100,91 | 100,91 |
JAPONYA CDS | 14,76 | 14,76 | 0,00 | 14,76 | 14,76 |
RUSYA CDS | 98,65 | 98,65 | 0,00 | 98,65 | 98,65 |
BREZİLYA CDS | 177,41 | 177,41 | 0,00 | 177,41 | 177,41 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,3834 | 7,3903 | -0,50 | 18:23:07 | |
![]() |
8,9406 | 8,9487 | -0,19 | 18:23:07 | |
![]() |
10,0991 | 10,1058 | -0,18 | 18:23:04 | |
![]() |
8,2884 | 8,2944 | -0,34 | 18:23:01 | |
![]() |
7,0611 | 7,0657 | -0,64 | 18:22:41 | |
![]() |
1,9608 | 1,9622 | -0,47 | 18:23:16 | |
![]() |
0,8533 | 0,8541 | 0,10 | 18:23:06 | |
![]() |
1,1998 | 1,2006 | -0,24 | 18:23:06 | |
![]() |
5,6329 | 5,6363 | -0,35 | 18:23:19 | |
![]() |
5,7429 | 5,7476 | -0,42 | 18:23:19 | |
![]() |
0,8819 | 0,8826 | -0,03 | 18:23:06 |