CDS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ARJANTİN CDS | 1.205,44 | 1.205,44 | 0,00 | 1.205,44 | 1.205,44 |
MEKSİKA CDS | 93,42 | 93,42 | 0,00 | 93,42 | 93,42 |
TÜRKİYE CDS 2 YILLIK | 259,58 | 259,58 | 0,00 | 259,58 | 259,58 |
TÜRKİYE CDS 3 YILLIK | 283,03 | 283,03 | 0,00 | 283,03 | 283,03 |
TÜRKİYE CDS 5 YILLIK | 331,58 | 331,58 | 0,00 | 331,58 | 331,58 |
TÜRKİYE CDS 10 YILLIK | 364,61 | 364,61 | 0,00 | 364,61 | 364,61 |
TÜRKİYE CDS 1 YILLIK | 208,64 | 208,64 | 0,00 | 208,64 | 208,64 |
GÜNEY AFRİKA CDS | 229,65 | 229,65 | 0,00 | 229,65 | 229,65 |
İSPANYA CDS | 42,04 | 42,04 | 0,00 | 42,04 | 42,04 |
PORTEKİZ CDS | 36,45 | 36,45 | 0,00 | 36,45 | 36,45 |
YUNANİSTAN CDS | 97,82 | 97,82 | 0,00 | 97,82 | 97,82 |
ALMANYA CDS | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 10,90 | 10,90 |
İTALYA CDS | 99,65 | 99,65 | 0,00 | 99,65 | 99,65 |
JAPONYA CDS | 14,92 | 14,92 | 0,00 | 14,92 | 14,92 |
RUSYA CDS | 89,49 | 89,49 | 0,00 | 89,49 | 89,49 |
BREZİLYA CDS | 168,67 | 168,67 | 0,00 | 168,67 | 168,67 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,4410 | 7,5041 | 1,46 | 09:06:40 | |
![]() |
8,9280 | 9,1219 | 0,64 | 09:06:40 | |
![]() |
10,0937 | 10,2114 | 0,62 | 09:06:40 | |
![]() |
8,3524 | 8,4166 | 1,12 | 09:06:40 | |
![]() |
7,1628 | 7,2232 | 1,36 | 09:06:40 | |
![]() |
1,9846 | 1,9994 | 1,45 | 09:06:40 | |
![]() |
0,8672 | 0,8758 | 0,14 | 09:06:40 | |
![]() |
1,2073 | 1,2188 | 0,74 | 09:06:40 | |
![]() |
5,7346 | 5,7789 | 0,50 | 09:06:40 | |
![]() |
5,8444 | 5,8892 | 0,70 | 09:06:40 | |
![]() |
0,8848 | 0,8942 | 0,33 | 09:06:40 |