CDS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ARJANTİN CDS | 1.229,51 | 1.229,51 | 0,00 | 1.229,51 | 1.229,51 |
MEKSİKA CDS | 93,82 | 93,82 | 0,00 | 93,82 | 93,82 |
TÜRKİYE CDS 2 YILLIK | 251,69 | 251,69 | 0,00 | 251,69 | 251,69 |
TÜRKİYE CDS 3 YILLIK | 274,98 | 274,98 | 0,00 | 274,98 | 274,98 |
TÜRKİYE CDS 5 YILLIK | 323,02 | 323,02 | 0,00 | 323,02 | 323,02 |
TÜRKİYE CDS 10 YILLIK | 361,42 | 361,42 | 0,00 | 361,42 | 361,42 |
TÜRKİYE CDS 1 YILLIK | 196,34 | 196,34 | 0,00 | 196,34 | 196,34 |
GÜNEY AFRİKA CDS | 227,47 | 227,47 | 0,00 | 227,47 | 227,47 |
İSPANYA CDS | 42,43 | 42,43 | 0,00 | 42,43 | 42,43 |
PORTEKİZ CDS | 36,93 | 36,93 | 0,00 | 36,93 | 36,93 |
YUNANİSTAN CDS | 98,17 | 98,17 | 0,00 | 98,17 | 98,17 |
ALMANYA CDS | 11,19 | 11,19 | 0,00 | 11,19 | 11,19 |
İTALYA CDS | 99,94 | 99,94 | 0,00 | 99,94 | 99,94 |
JAPONYA CDS | 14,73 | 14,73 | 0,00 | 14,73 | 14,73 |
RUSYA CDS | 96,08 | 96,08 | 0,00 | 96,08 | 96,08 |
BREZİLYA CDS | 176,60 | 176,60 | 0,00 | 176,60 | 176,60 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,4045 | 7,4177 | 0,19 | 04:41:48 | |
![]() |
8,9584 | 8,9832 | 0,11 | 04:41:48 | |
![]() |
10,1094 | 10,1274 | 0,09 | 04:41:02 | |
![]() |
8,3115 | 8,3267 | 0,11 | 04:41:01 | |
![]() |
7,0975 | 7,1101 | 0,05 | 04:40:41 | |
![]() |
1,9706 | 1,9737 | 0,20 | 04:41:46 | |
![]() |
0,8521 | 0,8539 | 0,04 | 04:41:33 | |
![]() |
1,2021 | 1,2042 | 0,12 | 04:41:36 | |
![]() |
5,6506 | 5,6589 | -0,07 | 04:41:49 | |
![]() |
5,7671 | 5,7764 | 0,11 | 04:41:49 | |
![]() |
0,8825 | 0,8843 | 0,09 | 04:41:36 |