CDS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ARJANTİN CDS | 1.229,51 | 1.229,51 | 0,00 | 1.229,51 | 1.229,51 |
MEKSİKA CDS | 93,82 | 93,82 | 0,00 | 93,82 | 93,82 |
TÜRKİYE CDS 2 YILLIK | 251,69 | 251,69 | 0,00 | 251,69 | 251,69 |
TÜRKİYE CDS 3 YILLIK | 274,98 | 274,98 | 0,00 | 274,98 | 274,98 |
TÜRKİYE CDS 5 YILLIK | 323,02 | 323,02 | 0,00 | 323,02 | 323,02 |
TÜRKİYE CDS 10 YILLIK | 361,42 | 361,42 | 0,00 | 361,42 | 361,42 |
TÜRKİYE CDS 1 YILLIK | 196,34 | 196,34 | 0,00 | 196,34 | 196,34 |
GÜNEY AFRİKA CDS | 227,47 | 227,47 | 0,00 | 227,47 | 227,47 |
İSPANYA CDS | 42,43 | 42,43 | 0,00 | 42,43 | 42,43 |
PORTEKİZ CDS | 36,93 | 36,93 | 0,00 | 36,93 | 36,93 |
YUNANİSTAN CDS | 98,17 | 98,17 | 0,00 | 98,17 | 98,17 |
ALMANYA CDS | 11,19 | 11,19 | 0,00 | 11,19 | 11,19 |
İTALYA CDS | 99,94 | 99,94 | 0,00 | 99,94 | 99,94 |
JAPONYA CDS | 14,73 | 14,73 | 0,00 | 14,73 | 14,73 |
RUSYA CDS | 96,08 | 96,08 | 0,00 | 96,08 | 96,08 |
BREZİLYA CDS | 176,60 | 176,60 | 0,00 | 176,60 | 176,60 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,3885 | 7,3930 | 0,50 | 18:56:23 | |
![]() |
8,9532 | 8,9595 | -0,04 | 18:56:23 | |
![]() |
10,1249 | 10,1317 | 0,33 | 18:56:14 | |
![]() |
8,3200 | 8,3241 | 0,27 | 18:56:19 | |
![]() |
7,1129 | 7,1169 | 0,08 | 18:56:11 | |
![]() |
1,9718 | 1,9731 | 0,55 | 18:56:16 | |
![]() |
0,8537 | 0,8546 | -0,43 | 18:56:06 | |
![]() |
1,2027 | 1,2035 | 0,03 | 18:56:06 | |
![]() |
5,6844 | 5,6885 | -0,21 | 18:56:19 | |
![]() |
5,7919 | 5,7956 | -0,01 | 18:56:19 | |
![]() |
0,8835 | 0,8843 | -0,18 | 18:56:06 |