Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 2 milyar 478 milyon 451 bin lira artarak, 1 trilyon 21 milyar 469 milyon liraya çıktı
Bankacılık sektörü kredi hacmi (TCMB dahil) 10 Ocak ile biten haftada 2 milyar 478 milyon 451 bin lira artarak, 1 trilyon 21 milyar 469 milyon liraya çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri bankacılık sektörü kredi hacmi tablosuna göre, toplam kredi hacmi 10 Ocak ile biten haftada 1 trilyon 18 milyar 991 milyon 429 bin liradan 1 trilyon 21 milyar 469 milyon liraya ulaştı.
Toplam kredi hacmi 10 Ocak haftasında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 34,36 oranında, 2013 yıl sonuna göre yüzde 0,27 oranında ve bir haftalık dönemde ise yüzde 0,24 oranında arttı. Verilen kredilerin 1 trilyon 856 milyon 722 bin lirası mali olmayan kesime, 20 milyar 613 milyon 158 bin lirası mali kesime verilen kredilerden oluştu.
Mali olmayan kesime verilen kredilerin 22 milyon 601 bin lirası Merkez Bankası, 893 milyar 210 milyon 20 bin lirası mevduat bankaları, 45 milyar 868 milyon 38 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları ve 61 milyar 756 milyon 63 bin lirası katılım bankaları tarafından kullandırıldı.
Bir haftalık dönemde mali kesime kullandırılan krediler yüzde 2,95 oranında ve 2013 yıl sonuna göre yüzde 4,40 oranında azalırken, geçen yılının aynı dönemine göre yüzde 38,93 oranında arttı.
Mali kesime kullandırılan krediler, bir haftalık dönemde 580 milyon 712 bin lira azalarak 21 milyar 193 milyon 870 bin liradan 20 milyar 613 milyon 158 bin liraya geriledi.
Mali kesime verilen kredilerin 13 milyar 891 milyon 735 bin lirası mevduat bankaları, 6 milyar 690 milyon 186 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 31 milyon 237 bin lirası katılım bankaları tarafından kullandırıldı.
Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:
Tarih | Mali Olmayan Kesime VerilenKrediler | Mali Kesime VerilenKrediler | Toplam Kredi Hacmi |
---|---|---|---|
28.12.2012 | 743.826.010 | 15.936.184 | 759.762.194 |
05.04.2013 | 786.366.937 | 13.537.758 | 799.904.695 |
12.04.2013 | 791.977.414 | 13.060.933 | 805.038.347 |
19.04.2013 | 794.330.624 | 13.735.381 | 808.066.005 |
26.04.2013 | 801.830.618 | 13.845.604 | 815.676.222 |
03.05.2013 | 803.688.626 | 13.489.273 | 817.177.899 |
10.05.2013 | 810.104.801 | 13.658.912 | 823.763.713 |
17.05.2013 | 817.605.926 | 13.496.148 | 831.102.074 |
24.05.2013 | 827.241.002 | 13.849.266 | 841.090.268 |
31.05.2013 | 846.713.979 | 14.460.491 | 861.174.470 |
07.06.2013 | 848.310.158 | 14.517.960 | 862.828.118 |
14.06.2013 | 851.682.322 | 14.151.964 | 865.834.286 |
21.06.2013 | 863.429.746 | 15.133.964 | 878.563.066 |
28.06.2013 | 874.519.953 | 16.730.843 | 891.250.796 |
05.07.2013 | 877.511.910 | 15.017.541 | 892.529.451 |
12.07.2013 | 882.289.936 | 16.116.359 | 898.406.295 |
19.07.2013 | 879.565.343 | 15.895.132 | 895.460.475 |
26.07.2013 | 884.006.331 | 15.999.254 | 900.005.585 |
02.08.2013 | 893.755.385 | 16.494.160 | 910.249.545 |
07.08.2013 | 891.720.910 | 16.551.858 | 908.272.768 |
16.08.2013 | 895.526.853 | 16.535.305 | 912.062.158 |
23.08.2013 | 903.639.627 | 17.006.280 | 920.645.907 |
29.08.2013 | 918.445.585 | 17.532.973 | 935.978.558 |
06.09.2013 | 921.432.553 | 17.256.347 | 938.688.900 |
13.09.2013 | 923.619.421 | 17.378.197 | 940.997.618 |
20.09.2013 | 921.046.656 | 17.985.803 | 939.032.459 |
27.09.2013 | 937.312.532 | 19.683.860 | 956.996.392 |
04.10.2013 | 933.206.424 | 19.178.984 | 952.385.408 |
11.10.2013 | 938.027.537 | 19.495.642 | 957.523.179 |
14.10.2013 | 935.262.132 | 19.530.682 | 954.792.814 |
25.10.2013 | 937.780.077 | 18.460.445 | 956.240.522 |
01.11.2013 | 943.755.955 | 17.837.473 | 961.593.428 |
08.11.2013 | 949.549.910 | 17.855.840 | 967.405.750 |
15.11.2013 | 955.442.270 | 18.253.272 | 973.695.542 |
22.11.2013 | 953.468.367 | 18.586.253 | 972.054.620 |
29.11.2013 | 962.715.347 | 19.392.919 | 982.108.266 |
06.12.2013 | 965.446.192 | 19.613.788 | 985.059.980 |
13.12.2013 | 972.237.186 | 19.338.298 | 991.575.484 |
20.12.2013 | 979.666.730 | 19.640.104 | 999.306.834 |
27.12.2013 | 997.173.941 | 21.561.554 | 1.018.735.941 |
03.01.2014 | 997.797.559 | 21.193.870 | 1.018.991.429 |
10.01.2014 | 1.000.856.722 | 20.613.158 | 1.021.469.880 |
AA