Bloomberght
Bloomberg HT Haberler Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörü kredi hacmi (Merkez Bankası dahil) 3 Ekim ile biten haftada 2,8 milyar lira artarak 1 trilyon 152 milyar liraya yükseldi

Giriş: 14 Ekim 2014, Salı 16:21
Güncelleme: 14 Ekim 2014, Salı 16:21

Bankacılık sektörü kredi hacmi (Merkez Bankası dahil) 3 Ekim ile biten haftada 2,8 milyar lira artarak 1 trilyon 152 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 3 Ekim ile biten haftada 2 milyar 820 milyon 76 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 149 milyar 227 milyon 961 bin liradan 1 trilyon 152 milyar 48 milyon 37 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi 3 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,25 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 20,96 artış kaydetti.

Verilen kredilerin 1 trilyon 131 milyar 265 milyon 404 bin lirası mali olmayan kesime, 20 milyar 782 milyon 633 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.

Mali olmayan kesime verilen kredilerin 22 milyon 345 bin lirası Merkez Bankası, 1 trilyon 12 milyar 299 milyon 652 bin lirası mevduat bankaları, 55 milyar 278 milyon 425 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 63 milyar 664 milyon 982 bin lirası da katılım bankaları tarafından karşılandı. Mali olmayan kesime verilen krediler haftalık bazda yüzde 0,35 artarken, yıllık artış oranı yüzde 21,22 oldu.

Mali kesime kullandırılan kredilerin ise 14 milyar 616 milyon 641 bin lirası mevduat bankaları, 6 milyar 161 milyon 226 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 4 milyon 766 bin lirası katılım bankaları tarafından verildi. Mali kesime kullandırılan kredilerde haftalık bazda yüzde 5,2 azalış yaşanırken, yıllık bazda yüzde 8,36 artış kaydedildi.

Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:

Tarih Mali Olmayan Kesime Verilen Krediler Mali Kesime Verilen Krediler Toplam Kredi Hacmi
28.12.2012 743.826.010 15.936.184 759.762.194
27.12.2013 997.173.941 21.561.554 1.018.735.941
31.01.2014 1.026.664.143 20.829.234 1.047.493.377
28.02.2014 1.028.043.940 20.684.782 1.048.728.722
28.03.2014 1.033.048.154 21.611.197 1.054.659.351
25.04.2013 1.030.830.311 20.625.892 1.051.456.203
30.05.2014 1.043.649.034 20.882.259 1.064.531.293
27.06.2014 1.090.914.322 22.704.736 1.068.209.586
25.07.2014 1.069.348.049 20.500.027 1.089.848.076
01.08.2014 1.082.945.463 19.968.474 1.102.913.937
08.08.2014 1.079.105.907 19.931.661 1.099.037.568
15.08.2014 1.086.453.583 19.951.699 1.106.405.282
22.08.2014 1.085.329.520 19.783.672 1.105.113.192
29.08.2014 1.093.020.360 20.932.403 1.113.952.763
05.09.2014 1.093.315.157 19.911.656 1.113.226.813
12.09.2014 1.103.446.090 20.248.291 1.123.694.381
19.09.2014 1.111.175.283 20.263.734 1.131.439.017
26.09.2014 1.127.305.047 21.922.914 1.149.227.961
03.10.2014 1.131.265.404 20.782.633 1.152.048.037

AA