Ro-Ro gemileri 346 binin üzerinde araç taşıdı
Türkiye merkezli uluslararası Ro-Ro taşımacılığı kapsamında yılın 9 aylık döneminde 346 bin 148 araç taşındı
Türkiye merkezli uluslararası Ro-Ro taşımacılığı kapsamında yılın 9 aylık döneminde 346 bin 148 araç taşındı.
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde 329 bin 13 olan Ro-Ro gemileriyle sevkıyatı yapılan araç sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,2 artarak 346 bin 148'e ulaştı. Bu araçların 174 bin 649'unu gelenler, 171 bin 499'unu gidenler oluşturdu.
Söz konusu dönemde 349 gemiyle 129 bin 440 aracın taşındığı Pendik/Haydarpaşa-Trieste hattı, sefer yapan gemi ve nakledilen araç sayısı bakımından Ro-Ro taşımacılığında en çok kullanılan hat oldu.
Bu hatta nakledilen araçların 68 bin 451'ini gelenler, 60 bin 989'unu da gidenler oluştururken, taşınan yolcu sayısı 4 bin 25 oldu.
Pendik/Haydarpaşa-Trieste hattını 35 bin 904 araçla Çeşme-Trieste, 32 bin 221 araçla Tuzla-Toulen, 26 bin 668 araçla Taşucu-Girne, 26 bin 242 araçla Mersin-Trieste, 25 bin 586 araçla Hadarpaşa-Ilyichevsky hatları takip etti.
Yurt dışı düzenli hatlarda Ro-Ro gemileriyle taşınan toplam yolcu sayısı 155 bin 59 olarak kayıtlara geçerken, en fazla yolcunun taşındığı güzergah da 67 bin 117'yle Taşucu-Girne hattı oldu.
Yılın 9 aylık döneminde hatlara göre Ro-Ro gemileri ile taşınan araç ve yolcu sayıları şöyle:
Hatlar | Gemi | Yolcu | Araç |
---|---|---|---|
Pendik/Haydarpaşa -Trieste | 349 | 4.025 | 129.440 |
Çeşme - Trieste | 113 | 500 | 35.904 |
Samsun - Novorossiysk | 157 | 644 | 12.421 |
Zonguldak - Skodovsk | 7 | 0 | 438 |
Trabzon - Sochi | 16 | 2.640 | 428 |
Taşucu - Girne | 317 | 67.117 | 26.668 |
Mersin - Magusa | 256 | 17.183 | 16.886 |
Mersin - Trieste | 77 | 0 | 26.242 |
Mersin - İskenderiye | 17 | 0 | 1.564 |
Samsun - Kavkaz | 16 | 0 | 628 |
Tekirdağ - Trieste | 23 | 143 | 1.067 |
İskenderun - Port Said | 22 | 1.965 | 2.646 |
Samsun - Gelincik | 64 | 0 | 3.404 |
Samsun - Tuapse | 96 | 49 | 3.019 |
Taşucu - Tripoli | 122 | 39.500 | 6.469 |
Haydarpaşa - Ilyichevsky | 143 | 0 | 25.586 |
Zonguldak - Sevastopol | 29 | 2.510 | 2.051 |
Taşucu - Tartous | 52 | 3.226 | 2.472 |
Zonguldak - Yevpatoria | 47 | 5.424 | 5.378 |
Zonguldak - Odessa | 0 | 41 | 0 |
Zonguldak - Ilyichevsky | 61 | 8.651 | 8.394 |
İskenderun - Haifa | 36 | 86 | 2.148 |
Derince - Poti | 9 | 0 | 674 |
Tuzla - Toulen | 68 | 1.355 | 32.221 |
Toplam | 2.097 | 155.059 | 346.148 |
AA