Bankacılık sektörü mevduatları arttı
-
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, 19 Aralık ile biten haftada yüzde 0,36 artarak 1 trilyon 52 milyar 263 milyon 766 bin liraya yükseldi
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, 19 Aralık ile biten haftada yüzde 0,36 artarak 1 trilyon 52 milyar 263 milyon 766 bin liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 19 Aralık ile biten haftada yüzde 0,36 arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 52 milyar 263 milyon 766 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3 arttı.
Bankalardaki TL cinsi mevduat 19 Aralık ile biten haftada yüzde 0,41 artarak 637 milyar 713 milyon 386 bin lira oldu. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,45 artarak 364 milyar 566 milyon 98 bin liraya yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında, 19 Aralık ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 10,51 ve yabancı para mevduat yüzde 17,30 arttı.
Bankalararası mevduat ise bir önceki haftaya oranla yüzde 0,91 azalışla 49 milyar 984 milyon 282 bin lira oldu.
- Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı arttı
Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı 19 Aralık ile biten haftada yüzde 0,04 artarak 590 milyar 382 milyon 154 bin liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı ise yüzde 0,47 artışla 309 milyar 191 milyon 781 bin lira oldu.
Bankalardaki TL mevduatının 599 milyar 260 milyon 508 bin lirası mevduat bankalarında, 38 milyar 452 milyon 878 bin lirası katılım bankalarında bulunuyor. YP mevduatın ise 338 milyar 629 milyon 635 bin lirası mevduat bankalarında, 25 milyar 936 milyon 463 bin lirası da katılım bankalarında tutuluyor.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:
Tarih | Bankalararası Mevduat | Bankalardaki YP Mevduat | Bankalardaki TL Mevduat | ToplamMevduat |
---|---|---|---|---|
28.12.2012 | 28.457.592 | 217.319.295 | 505.680.036 | 751.456.923 |
27.12.2013 | 41.393.632 | 292.187.588 | 592.817.263 | 926.398.483 |
31.01.2014 | 42.652.938 | 322.752.172 | 578.055.345 | 943.460.455 |
28.02.2014 | 41.608.918 | 351.460.330 | 572.935.880 | 966.005.128 |
28.03.2014 | 41.397.035 | 356.817.290 | 570.456.613 | 968.670.938 |
25.04.2014 | 40.234.197 | 352.405.860 | 572.986.650 | 965.626.707 |
30.05.2014 | 44.578.948 | 341.681.419 | 573.656.284 | 959.916.651 |
27.06.2014 | 43.609.161 | 339.019.862 | 605.268.626 | 987.897.649 |
25.07.2014 | 45.834.352 | 337.237.054 | 607.030.985 | 990.102.391 |
29.08.2014 | 47.000.860 | 351.842.485 | 600.090.132 | 998.933.477 |
26.09.2014 | 50.685.690 | 361.580.931 | 622.612.993 | 1.034.879.614 |
03.10.2014 | 56.077.149 | 362.657.443 | 611.504.968 | 1.030.239.560 |
31.10.2014 | 52.508.759 | 368.699.865 | 604.625.579 | 1.025.834.203 |
28.11.2014 | 50.738.733 | 368.316.979 | 609.266.851 | 1.028.322.563 |
05.12.2014 | 46.974.642 | 366.449.045 | 614.633.597 | 1.028.057.284 |
12.12.2014 | 50.445.426 | 362.919.994 | 635.124.262 | 1.048.489.682 |
19.12.2014 | 49.984.282 | 364.566.098 | 637.713.386 | 1.052.263.766 |
AA