Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 50 büyüdü
-
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 büyüdü
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 büyüdü.
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında 2015 yılı Ocak-Mart döneminde 2014'ün aynı dönemine göre yüzde 50,29 artışla 173 bin 248 araç satıldı. 2014 yılının ilk üç aylık döneminde toplam pazar 115 bin 272 seviyesinde gerçekleşmişti.
Otomobil satışları, 2015 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,13 artışla 126 bin 991'e yükseldi. 2014 yılı aynı dönemde 89 bin 347 satış yapılmıştı.
Hafif ticari araç pazarındaki satışlar ise 2015 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,43 artarak 46 bin 257'e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 25 bin 925 satış olmuştu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2015 yılı Mart ayında 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 42,61 artış gösterdi.
Mart ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar 83 bin 302'ye ulaştı. 47 bin 581 aracın satıldığı 2014 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 75,07 arttı.
Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 63,11 artışla 61 bin 676, hafif ticari araç satışları da yüzde 121,37 yükselerek 21 bin 626 seviyesinde gerçekleşti.
Bu yılın mart ayında 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre, otomobil pazarı yüzde 54,66, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 16,7 büyüme kaydetti.
- 21 elektrikli otomobil satıldı-
Yılın ilk üç aylık döneminde 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 43,54, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışlarında yüzde 18,26 ve 2000cc üstü otomobil satışlarında yüzde 15,20 artış görüldü. Bu dönemde, 85kW altı 8, 121kW üstü ise 13 elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.
Bu dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,75'le 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 54 bin 288 satışla sahip oldu. İlk çeyrekte dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,71'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise yüzde 46,77'ye yükseldi.
Ocak-mart döneminde otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,90'ını yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine 66 bin 273 satışla yüzde 52,19 pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 47,48 pay ve 60 bin 300 satışla yine sedan otomobiller oldu.
- "Büyüme baz etkisiyle gerçekleşti"-
ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2015 yılı ilk çeyreğinde 2014 yılı aynı dönemine göre "baz etkisiyle" 50,29 büyüme gösterdiğini ifade etti.
Erce, 2015 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 825-875 bin aralığında gerçekleşeceğinin beklendiğini belirterek, "2015 yılında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomideki iyileşmeye paralel olarak, politika faiz artırma beklentisi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla parasal genişlemeye devam etme kararı, jeopolitik gelişmeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadele kararlılığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar ve içerisinde bulunulan seçim süreci etkili olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
2015 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında markaların satışları şu şekilde gerçekleşti:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
Alfa Romeo | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 |
Audi | 0 | 3.398 | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.398 | 3.398 |
Bentley | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Bmw | 0 | 5.124 | 5.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.124 | 5.124 |
Chery | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
Citroen | 0 | 3.146 | 3.146 | 848 | 1.391 | 2.239 | 848 | 4.537 | 5.385 |
Dacia | 0 | 6.966 | 6.966 | 0 | 1.188 | 1.188 | 0 | 8.154 | 8.154 |
Ferrari | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fiat | 7.337 | 1.106 | 8.443 | 9.765 | 1.620 | 11.385 | 17.102 | 2.726 | 19.828 |
Ford | 434 | 7.519 | 7.953 | 13.738 | 49 | 13.787 | 14.172 | 7.568 | 21.740 |
Geely | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Honda | 1.880 | 612 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 1.880 | 612 | 2.492 |
Hyundai | 5.939 | 3.679 | 9.618 | 0 | 357 | 357 | 5.939 | 4.036 | 9.975 |
Infiniti | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Isuzu | 0 | 0 | 0 | 758 | 78 | 836 | 758 | 78 | 836 |
Iveco | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 538 | 0 | 538 | 538 |
Jaguar | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Jeep | 0 | 828 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 828 |
Karsan | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406 |
Kia | 0 | 2.189 | 2.189 | 0 | 504 | 504 | 0 | 2.693 | 2.693 |
Lada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamborghini | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Lancia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Land Rover | 0 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 |
Maserati | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Mazda | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
Mercedes-Benz | 0 | 4.001 | 4.001 | 0 | 1.824 | 1.824 | 0 | 5.825 | 5.825 |
Mini | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
Mitsubishi | 0 | 220 | 220 | 38 | 1.232 | 1.270 | 38 | 1.452 | 1.490 |
Nissan | 0 | 4.180 | 4.180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.181 | 4.181 |
Opel | 0 | 7.155 | 7.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.155 | 7.155 |
Otokar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peugeot | 0 | 3.995 | 3.995 | 568 | 1.410 | 1.978 | 568 | 5.405 | 5.973 |
Porsche | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 |
Proton | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 |
Renault | 12.377 | 4.836 | 17.213 | 0 | 2.278 | 2.278 | 12.377 | 7.114 | 19.491 |
Seat | 0 | 2.763 | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.763 | 2.763 |
Skoda | 0 | 4.203 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 4.203 |
Smart | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Ssangyong | 0 | 96 | 96 | 0 | 134 | 134 | 0 | 230 | 230 |
Subaru | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 |
Suzuki | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
Tata | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 132 | 132 |
Toyota | 6.778 | 1.932 | 8.710 | 0 | 373 | 373 | 6.778 | 2.305 | 9.083 |
Volkswagen | 0 | 21.144 | 21.144 | 0 | 7.093 | 7.093 | 0 | 28.237 | 28.237 |
Volvo | 0 | 1.242 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 1.242 |
TOPLAM | 34.745 | 92.246 | 126.991 | 26.121 | 20.136 | 46.257 | 60.866 | 112.382 | 173.248 |
AA