Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yüzde 1.52 arttı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta bir önceki aya göre yüzde 1.52 arttı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta bir önceki aya göre yüzde 1.52 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2015'e ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde yüzde 1.52, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7.64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.46, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 5.31 arttı.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0.31 düşüş, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1.57 artış gerçekleşti.
- En yüksek aylık artış kok ve rafine petrol ürünlerinde-
Mayısta bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; yüzde 4.19 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3.12 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç), yüzde 2.69 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork alt sektörleri oldu. Buna karşılık yüzde 6.17 ile bilgisayar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 1.84 ile metal cevherleri, yüzde 0.22 ile diğer metalik olmayan mineral ürünler bir önceki aya göre endekslerin en fazla düşüş gösterdiği alt sektörler oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2015 yılı mayıs ayında en yüksek aylık artış enerji mallarında, en yüksek yıllık artış ise ara mallarında gerçekleşti.
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,19 | 1,95 | 0,66 | -0,44 | -0,71 | -0,04 | 0,22 | 0,57 | -0,12 | 0,78 | 2,44 | |
2011 | 2,83 | 2,68 | 1,48 | -0,08 | 1,59 | 1,08 | 1,63 | 2,25 | 1,58 | 0,46 | -1,00 | 0,50 |
2012 | 0,27 | -2,04 | 1,55 | -0,31 | -0,27 | -0,74 | -1,15 | -0,10 | 2,03 | 0,73 | -1,93 | 0,92 |
2013 | 0,26 | 0,47 | 0,15 | -0,92 | 1,16 | 3,90 | 1,77 | 2,17 | 3,07 | -0,64 | 0,95 | 2,85 |
2014 | 5,73 | 0,07 | 0,18 | -3,21 | -1,62 | 0,53 | 0,62 | 1,17 | 0,31 | 0,60 | 1,84 | 0,32 |
2015 | -1,49 | 3,35 | 2,09 | 2,01 | 1,52 |
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 8,58 | 11,28 | 10,77 | 9,96 | 12,20 | 14,21 | 16,12 | 18,47 | 19,65 | 20,35 | 18,23 | 15,99 |
2012 | 13,11 | 7,91 | 7,97 | 7,73 | 5,76 | 3,85 | 1,01 | -1,31 | -0,87 | -0,60 | -1,53 | -1,13 |
2013 | -1,13 | 1,40 | 0,01 | -0,60 | 0,82 | 5,52 | 8,65 | 11,12 | 12,25 | 10,72 | 13,97 | 16,15 |
2014 | 22,48 | 21,99 | 22,03 | 19,20 | 15,93 | 12,17 | 10,9 | 9,82 | 6,88 | 8,20 | 5,21 | 2,63 |
2015 | -4,38 | -1,24 | 0,64 | 6,07 | 9,46 |
AA