Cari açık 160 milyon dolara indi
-
Cari işlemler dengesi Ağustos ayında 160 milyon dolar açık vererek denge seviyesine yaklaştı
Türkiye'nin cari işlemler açığı, Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 58 milyon dolar azalarak 163 milyon dolar oldu.
Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre Cari işlemlerin dengede çıkması bekleniyordu. Temmuz ayı açığı 3.15 milyar dolardan 3.19 milyar dolara revize edildi.
Cari açık böylelikle Ağustos ayında Ekim 2009'dan bu yana en düşük seviyesine indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ağustos ayı cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 58 milyon dolar azalışla 163 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 43 milyar 47 milyon dolara geriledi.
Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 602 milyon dolar azalarak 3 milyar 634 milyon dolara düştü. Diğer taraftan, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler 583 milyon dolar gerileyerek 3 947 milyon dolara indi.
Parasal olmayan altın kalemi altında, bir önceki yılın Ağustos ayında 145 milyon dolar, bu yılın aynı ayında ise 260 milyon dolar net ithalat gerçekleşti.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 586 milyon dolar azalarak 3 milyar 364 milyon dolara geriledi.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2014 yılı aynı ayına göre 72 milyon dolar düşüşle 497 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, ağustos ayında bankacılık sektörü 335 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Doğrudan yatırımlar 2014 yılı ağustos ayında 1 milyar 97 milyon dolar net çıkış (net varlık artışı) kaydederken, bu yılın aynı ayında 1 milyar 675 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) sağlandı.
Portföy yatırımlarında 1 milyar 477 milyon dolar tutarında net çıkış görüldü. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 347 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 393 milyon dolar net satım yaptı. Bunun yanı sıra yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar 307 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar kaleminden kaynaklanan net çıkışlar 1 milyar 891 milyon dolar tutarında oldu. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 344 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 321 milyon dolar tutarında net azalış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankacılık sektörü sırasıyla 39 milyon ve 335 milyon doları net geri ödemede bulunurken, diğer sektörler 694 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Bankalar, ağustos ayında kısa vadeli kredilerde net geri ödeyici, uzun vadeli kredilerde net kullanıcı oldu.
Resmi rezervler ağustos ayında 399 milyon dolar azaldı.
- Aylık ve yıllık cari işlemler dengesi
Merkez Bankası geçici verilerine göre, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin ağustos ayı ve ocak-ağustos dönemi cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle (milyon dolar):
2014 | 2014 | 2015 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
(Milyon dolar) | Ocak-Ağustos | Ağustos | Ağustos | Ocak-Ağustos |
CARİ İŞLEMLER HESABI | -29.152 | -2.221 | -163 | -25.674 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -29.827 | -2.351 | -273 | -26.301 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -23.723 | -1.706 | 313 | -19.154 |
DIŞ TİCARET DENGESİ | -40.419 | -6.236 | -3.634 | -34.441 |
Toplam Mal İhracatı | 112.532 | 12.578 | 11.844 | 101.536 |
Toplam Mal İthalatı | 152.951 | 18.814 | 15.478 | 135.977 |
Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) | -40.219 | -6.106 | -3.381 | -37.877 |
İhracat | 109.330 | 12.498 | 11.558 | 95.612 |
İthalat | 149.549 | 18.604 | 14.939 | 133.489 |
Net Transit Ticaret Geliri | 157 | 15 | 7 | 56 |
Parasal Olmayan Altın | -357 | -145 | -260 | 3.380 |
HİZMETLER DENGESİ | 16.696 | 4.530 | 3.947 | 15.287 |
İşlem Gören Mallar | 48 | 8 | 7 | 44 |
Tamir ve Bakım Hizmetleri | -175 | -18 | -28 | -196 |
Taşımacılık | 2.806 | 645 | 762 | 3.580 |
Seyahat | 16.038 | 3.950 | 3.364 | 14.124 |
İnşaat Hizmetleri | 714 | 272 | 69 | 231 |
Sigorta Hizmetleri | -343 | -24 | -26 | -284 |
Finansal Hizmetler | -571 | -89 | -32 | -665 |
Diğer Ticari Hizmetler | -1.350 | -133 | -80 | -1.029 |
Resmi Hizmetler | -849 | -108 | -122 | -943 |
Diğer Hizmetler | 378 | 27 | 33 | 425 |
BİRİNCİL GELİR DENGESİ | -6.104 | -645 | -586 | -7.147 |
Ücret Ödemeleri | -580 | -76 | -89 | -684 |
Yatırım Geliri | -5.524 | -569 | -497 | -6.463 |
Doğrudan Yatırım | -1.793 | -122 | -79 | -2.717 |
Portföy Yatırımları | -1.298 | -163 | -181 | -1.615 |
Diğer Yatırımlar | -2.433 | -284 | -237 | -2.131 |
İKİNCİL GELİR DENGESİ | 675 | 130 | 110 | 627 |
SERMAYE HESABI | -56 | -16 | 27 | -6 |
FİNANS HESABI | -20.052 | -904 | 1.294 | -14.734 |
Doğrudan Yatırımlar | -4.474 | 1.097 | -1.675 | -8.466 |
Net Varlık Edinimi | 4.244 | 1.682 | 309 | 3.349 |
Net Yükümlülük Oluşumu | 8.718 | 585 | 1.984 | 11.815 |
Portföy Yatırımları | -12.290 | 1.682 | 1.477 | 8.764 |
Net Varlık Edinimi | 784 | -58 | 453 | 3.871 |
Net Yükümlülük Oluşumu | 13.074 | -1.740 | -1.024 | -4.893 |
Diğer Yatırımlar | -6.642 | -5.568 | 1.891 | -12.104 |
Efektif ve Mevduatlar | 414 | -3.178 | 2.111 | 47 |
Net Varlık Edinimi | 187 | -2.475 | 2.077 | 11.199 |
Net Yükümlülük Oluşumu | -227 | 703 | -34 | 11.152 |
Krediler | -6.542 | -1.079 | -461 | -10.203 |
Net Varlık Edinimi | 1.724 | -228 | -141 | 396 |
Net Yükümlülük Oluşumu | 8.266 | 851 | 320 | 10.599 |
Ticari Krediler | -98 | -1.273 | 294 | -1.713 |
Net Varlık Edinimi | -824 | -1.080 | -69 | -1.339 |
Net Yükümlülük Oluşumu | -726 | 193 | -363 | 374 |
Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler | -416 | -38 | -53 | -235 |
Net Varlık Edinimi | -13 | 0 | 0 | 1 |
Net Yükümlülük Oluşumu | 403 | 38 | 53 | 236 |
Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezerv Varlıklar | 3.354 | 1.885 | -399 | -2.928 |
NET HATA NOKSAN | 9.156 | 1.333 | 1.430 | 10.946 |
AA