Merkez'in rezervleri azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 445 milyon dolar azalarak 118 milyar 297 milyon dolara indi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 445 milyon dolar azalarak 118 milyar 297 milyon dolara indi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 20 Kasım ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 975 milyon dolar gerileyerek 99 milyar 531 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 100 milyar 506 milyon dolar düzeyindeydi.
Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya 530 milyon dolar artışla 18 milyar 766 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya göre 445 milyon dolarlık azalışla 118 milyar 297 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar)
Tarih | Altın | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
26.12.2014 | 20.135 | 106.315 | 126.450 |
30.01.2015 | 20.889 | 109.640 | 130.529 |
27.02.2015 | 19.844 | 108.642 | 128.486 |
27.03.2015 | 19.949 | 103.474 | 123.423 |
30.04.2015 | 19.416 | 103.441 | 122.857 |
29.05.2015 | 19.323 | 101.330 | 120.653 |
26.06.2015 | 19.139 | 100.771 | 119.910 |
31.07.2015 | 18.107 | 102.533 | 120.640 |
28.08.2015 | 18.128 | 102.288 | 120.416 |
04.09.2015 | 18.810 | 102.296 | 121.106 |
11.09.2015 | 18.332 | 100.937 | 119.269 |
18.09.2015 | 18.332 | 100.380 | 118.712 |
25.09.2015 | 18.332 | 99.599 | 117.931 |
02.10.2015 | 18.141 | 99.967 | 118.108 |
09.10.2015 | 17.934 | 99.685 | 117.619 |
16.10.2015 | 17.934 | 99.536 | 117.470 |
23.10.2015 | 18.008 | 100.469 | 118.477 |
30.10.2015 | 18.440 | 100.121 | 118.561 |
06.11.2015 | 18.236 | 101.191 | 119.427 |
13.11.2015 | 18.236 | 100.506 | 118.742 |
20.11.2015 | 18.766 | 99.531 | 118.297 |
AA