En fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları - 1 Ağustos
Günün en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Yatırım Fonları | -0,08 | 337 | 286 | 50 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | -0,23 | 95 | 80 | 14 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,19 | 14 | 13 | 1 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 0,41 | 71 | 68 | 3 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,06 | 89 | 79 | 10 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,00 | 27 | 20 | 7 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | -0,58 | 15 | 0 | 15 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,07 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,29 ile "İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon)", yüzde 1,20 ile "Kare Portföy His. Sen. F(HSYF)" ve yüzde 1,07 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon | 38,619283 | 1,29 |
Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) | 0,044349 | 1,20 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 12,328928 | 1,07 |
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,017323 | 0,89 |
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | 6,201014 | 0,84 |
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,084403 | 0,81 |
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,025630 | 0,81 |
İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) | 0,044152 | 0,79 |
Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) | 0,025318 | 0,76 |
Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,040828 | 0,72 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,77 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,69 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,68 ile "Ak Portföy Altın Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Finans Portföy Gümüş BYF | 13,153298 | -0,77 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,018675 | -0,69 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,031799 | -0,68 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,033843 | -0,68 |
Burgan Portföy Altın Fonu | 0,018567 | -0,66 |
ING Portföy Altın Fonu | 0,015551 | -0,66 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,015347 | -0,65 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,039441 | -0,65 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 1,214307 | -0,64 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0,017647 | -0,64 |
AA