En fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları - 3 Ağustos
-
Günün en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fonsayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Yatırım Fonları | -0,01 | 337 | 149 | 186 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,02 | 95 | 58 | 36 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | -0,06 | 14 | 7 | 7 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -0,83 | 71 | 2 | 69 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | -0,10 | 89 | 23 | 65 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,27 | 27 | 18 | 9 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 1,12 | 15 | 15 | 0 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,02 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,24 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,19 ile "Ak Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,14 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu", "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Finans Portföy Gümüş BYF | 13,410453 | 1,24 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,032141 | 1,19 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,020015 | 1,14 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,018866 | 1,14 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,034183 | 1,12 |
ING Portföy Altın Fonu | 0,015703 | 1,09 |
Burgan Portföy Altın Fonu | 0,018747 | 1,08 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 1,225688 | 1,08 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,012038 | 1,07 |
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,032668 | 1,07 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.)", yüzde 1,27 ile "Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF" ve yüzde 1,26 ile "Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon", "Finans Portföy İkinci His.Sen.F (HSYF)", "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) | 0,078215 | -1,45 |
Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF | 25,458374 | -1,27 |
Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | 1,027851 | -1,26 |
Finans Portföy İkinci His.Sen.F (HSYF) | 0,113444 | -1,26 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 12,357942 | -1,26 |
Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF | 36,458594 | -1,24 |
HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) | 0,067608 | -1,24 |
İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF | 24,307083 | -1,24 |
HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) | 0,025271 | -1,23 |
Garanti Portföy BIST 30 Endeksi His. Sen. F(HSYF) | 0,023859 | -1,19 |
AA