En fazla kazandıran ve kaybettiren BES fonları - 10 Ocak 2017
-
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları günlük getiri istatistikleri
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Emeklilik Fonları (BES) | 0,20 | 254 | 182 | 71 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 0,26 | 61 | 32 | 29 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 0,15 | 1 | 1 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 0,46 | 30 | 30 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 0,03 | 112 | 71 | 40 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,15 | 15 | 13 | 2 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 2,46 | 12 | 12 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,02 | 23 | 23 | 0 |
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 3,13 ile "Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF", yüzde 2,59 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 2,51 ile "Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF", "Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,054013 | 3,13 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,015313 | 2,59 |
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF | 0,015777 | 2,51 |
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,015513 | 2,51 |
BNP Par. Car. Em. Altın EYF | 0,015164 | 2,50 |
Axa Hayat ve Em. Altın EYF | 0,014202 | 2,49 |
Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,015003 | 2,49 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,015608 | 2,48 |
Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF | 0,015412 | 2,47 |
Groupama Em. Altın EYF | 0,016021 | 2,46 |
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,26 ile "Axa Hayat ve Em.Kamu Borç.Ar. Standart EYF", "Aegon Emeklilik ve Hay. Gel. Am. Kamu Brç.A.Std.EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. İkinci Standart EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Axa Hayat ve Em.Kamu Borç.Ar. Standart EYF | 0,013571 | -0,26 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Gel. Am. Kamu Brç.A.Std.EYF | 0,042254 | -0,26 |
Fiba Em. ve Hay. İkinci Standart EYF | 0,011631 | -0,26 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,012142 | -0,25 |
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,012200 | -0,25 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF | 0,051789 | -0,25 |
Groupama Em. Katkı EYF | 0,012239 | -0,24 |
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,012264 | -0,24 |
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,012003 | -0,24 |
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,012686 | -0,24 |
AA