TİM: İhracat Şubat'ta yüzde 5.1 arttı
-
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Şubat'ta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 artarak 11.3 milyar dolar oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 artarak 11 milyar 296 milyon dolara ulaştı.
TİM, 2017'nin şubat ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.
Buna göre, şubatta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 artarak 11 milyar 296 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 143 milyar 218 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Otomotiv endüstrisi, şubatta 2 milyar 230 milyon 199 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2017'nin şubat ayında 2 milyar 230 milyon 199 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bunu 1 milyar 348 milyon 439 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 288 milyon 928 bin dolarla da hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.
Şubat ayında en fazla ihracat artışı yüzde 82,3'le zeytin ve zeytinyağı, yüzde 64'le de mücevher sektörlerinde kaydedildi.
Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 82,4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 6'lık artışla 9 milyar 312 milyon 922 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 14,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 2,4 azalışla 1 milyar 673 milyon 310 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 26,9 artışla 309 milyon 935 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
- En dikkat çekici artışlar Çin, ABD ve İsrail’de görüldü
Miktar bazında ihracat, şubatta yüzde 10,2 artarak 9,4 milyon ton oldu. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu.
Yılın ilk 2 ayında yüzdesel bazda en yüksek ihracat artışı yüzde 139 ile Malta ve yüzde 112 ile Singapur’da gerçekleşti. En dikkat çekici artışlar, Çin, İsrail ve ABD’de gerçekleşti. Bu ülkelere ihracat, sırasıyla yüzde 67, 27,8 ve 26,5 artış kaydetti.
En fazla ihracat yapılan üç il; 4 milyar 726 milyon 491 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 148 milyon 632 bin dolarla Bursa ve 1 milyar 42 milyon 286 bin dolarla Kocaeli şeklinde sıralandı. Sakarya, şubat ayında en fazla ihracat yapan 10 il arasında yüzde 167 ile ihracatını en hızlı artıran il oldu.
TİM verilerine göre, 2016 ve bu yılın şubat ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
SEKTÖRLER | 2016 | 2017 | Değişim ('16/'15) | Pay(16) (%) | 2015 - 2016 | 2016 - 2017 | Değişim ('16/'15) | Pay(16) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. TARIM | 1.713.751 | 1.673.310 | -2,4 | 14,8 | 20.316.166 | 20.382.120 | 0,3 | 14,2 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.225.364 | 1.168.655 | -4,6 | 10,3 | 14.632.382 | 14.295.635 | -2,3 | 10,0 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 562.244 | 557.048 | -0,9 | 4,9 | 6.091.862 | 6.418.080 | 5,4 | 4,5 |
Yaş Meyve ve Sebze | 159.286 | 168.988 | 6,1 | 1,5 | 2.001.168 | 2.044.222 | 2,2 | 1,4 |
Meyve Sebze Mamulleri | 106.492 | 101.285 | -4,9 | 0,9 | 1.313.010 | 1.337.676 | 1,9 | 0,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 105.702 | 94.475 | -10,6 | 0,8 | 1.344.080 | 1.292.992 | -3,8 | 0,9 |
Fındık ve Mamulleri | 169.593 | 152.488 | -10,1 | 1,3 | 2.696.889 | 1.944.685 | -27,9 | 1,4 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 15.895 | 28.978 | 82,3 | 0,3 | 179.604 | 218.793 | 21,8 | 0,2 |
Tütün | 95.207 | 56.699 | -40,4 | 0,5 | 925.966 | 959.293 | 3,6 | 0,7 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 10.944 | 8.694 | -20,6 | 0,1 | 79.802 | 79.895 | 0,1 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 143.119 | 171.296 | 19,7 | 1,5 | 1.750.201 | 1.956.672 | 11,8 | 1,4 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 143.119 | 171.296 | 19,7 | 1,5 | 1.750.201 | 1.956.672 | 11,8 | 1,4 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 345.268 | 333.360 | -3,4 | 3,0 | 3.933.583 | 4.129.813 | 5,0 | 2,9 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 345.268 | 333.360 | -3,4 | 3,0 | 3.933.583 | 4.129.813 | 5,0 | 2,9 |
II. SANAYİ | 8.788.275 | 9.312.922 | 6,0 | 82,4 | 107.946.608 | 109.209.766 | 1,2 | 76,3 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 896.307 | 911.590 | 1,7 | 8,1 | 11.369.832 | 11.236.983 | -1,2 | 7,8 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 632.880 | 638.890 | 0,9 | 5,7 | 7.919.206 | 7.893.958 | -0,3 | 5,5 |
Deri ve Deri Mamulleri | 108.392 | 116.797 | 7,8 | 1,0 | 1.441.367 | 1.406.599 | -2,4 | 1,0 |
Halı | 155.035 | 155.903 | 0,6 | 1,4 | 2.009.259 | 1.936.425 | -3,6 | 1,4 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.136.929 | 1.348.439 | 18,6 | 11,9 | 15.158.228 | 14.385.460 | -5,1 | 10,0 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.136.929 | 1.348.439 | 18,6 | 11,9 | 15.158.228 | 14.385.460 | -5,1 | 10,0 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 6.755.039 | 7.052.893 | 4,4 | 62,4 | 81.418.548 | 83.587.323 | 2,7 | 58,4 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.417.244 | 1.288.928 | -9,1 | 11,4 | 17.042.492 | 16.764.600 | -1,6 | 11,7 |
Otomotiv Endüstrisi | 1.983.151 | 2.230.199 | 12,5 | 19,7 | 21.215.790 | 24.691.954 | 16,4 | 17,2 |
Gemi ve Yat | 60.219 | 84.700 | 40,7 | 0,7 | 1.015.882 | 1.021.060 | 0,5 | 0,7 |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 803.501 | 702.302 | -12,6 | 6,2 | 10.330.725 | 9.852.045 | -4,6 | 6,9 |
Makine ve Aksamları | 439.491 | 435.783 | -0,8 | 3,9 | 5.442.017 | 5.314.089 | -2,4 | 3,7 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 502.326 | 502.190 | 0,0 | 4,4 | 6.196.115 | 5.989.383 | -3,3 | 4,2 |
Çelik | 744.873 | 949.921 | 27,5 | 8,4 | 9.461.712 | 9.506.014 | 0,5 | 6,6 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 224.268 | 203.501 | -9,3 | 1,8 | 2.748.166 | 2.629.322 | -4,3 | 1,8 |
Mücevher | 155.557 | 255.048 | 64,0 | 2,3 | 2.540.038 | 2.574.902 | 1,4 | 1,8 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 136.587 | 122.334 | -10,4 | 1,1 | 1.712.885 | 1.644.627 | -4,0 | 1,1 |
İklimlendirme Sanayii | 280.095 | 270.560 | -3,4 | 2,4 | 3.610.152 | 3.502.911 | -3,0 | 2,4 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 7.727 | 7.425 | -3,9 | 0,1 | 102.577 | 96.416 | -6,0 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 244.178 | 309.935 | 26,9 | 2,7 | 3.818.408 | 3.945.028 | 3,3 | 2,8 |
Madencilik Ürünleri | 244.178 | 309.935 | 26,9 | 2,7 | 3.818.408 | 3.945.028 | 3,3 | 2,8 |
T O P L A M (TİM*) | 10.746.204 | 11.296.167 | 5,1 | 100,0 | 132.081.182 | 133.536.913,26 | 1,1 | 93,2 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 7.516.791 | 9.681.131 | 28,8 | 6,8 | ||||
T O P L A M (TİM+TUİK*) | 139.597.973 | 143.218.045 | 2,6 | 100,0 |
AA