Borsadaki şirketlerin piyasa değeri 6 ayda 163 milyar lira arttı
-
Geçen yılın sonunda 616 milyar lira olan Borsa İstanbul'daki şirketlerin piyasa değeri, 30 Haziran 2017 kapanışı itibarıyla 779 milyar lira oldu
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, yılın ilk yarısında 163 milyar lira artarak 780 milyar liraya dayandı.
AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, 30 Aralık 2016 itibarıyla yaklaşık 616 milyar lira olan Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, bu yılın ilk yarısında 779 milyar liraya yükseldi.
Söz konusu dönemde 163 milyar liralık değer artışının yaklaşık yarısı 20 şirketten geldi. 2016 sonunda 372 milyar 452,6 milyon lira olan Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketinin piyasa değeri, 30 Haziran 2017 kapanışı itibarıyla 452 milyar 920,9 milyon liraya yükseldi. Böylece borsadaki en büyük 20 şirketin toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 80,5 milyar lira arttı.
- Garanti Bankası, Koç Holding'i liderlik koltuğundan etti
Yılbaşından bu yana en değerli 10 şirket, sıralamadaki değişikliğe karşın listede kalmayı başardı. Söz konusu dönemde en değerli şirketler sıralamasında liderlik, Koç Holding'i geride bırakan Garanti Bankası'nın oldu. Garanti Bankası'nın değeri, yılın ilk yarısında 9,5 milyar lira artarak 41,5 milyar liraya yükseldi.
Yılın ilk yarısında listedeki tüm şirketler piyasa değerini arttırırken, 6 aylık süre zarfında yatırımcısına yüzde 72 kazanç sağlayan ASELSAN, yüzdesel olarak en büyük artışı kaydeden şirket oldu. İlk yarıda toplam piyasa değeri 9,2 milyar lira artarak 21,9 milyar liraya yükselen ASELSAN, sıralamada 11'inciliğe yükseldi.
Değerini yüzdesel olarak en çok artıran diğer şirketler VakıfBank, Ford Otosan, İş Bankası ve Tüpraş olurken, değerini en az artıranlar ise Enka İnşaat, Finansbank ve Koç Holding olarak kayıtlara geçti.
- İlk 20'de 6 Koç şirketi
2016 sonundaki en değerli şirket unvanını bu yılın ilk yarısında Garanti Bankası'na kaptıran Koç Holding, bu sürede 6,2 milyar lira, üçüncü sıradaki Akbank 8,2 milyar lira, dördüncü sıradaki İş Bankası da yaklaşık 10 milyar lira değerlendi.
Bu arada, Koç Grubu, ilk 20'de 6 şirketiyle yer aldı.
2016 sonunda listede yer alan DenizBank ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ise yerlerini Ford Otosan ve Anadolu Efes'e bıraktı.
Borsa İstanbul'un 2016 sonunda en değerli 20 şirketinin 8'ini bankalar oluştururken, bu rakam DenizBank'ın ilk yarıda listeden çıkmasıyla 7'ye düştü.
Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketinin 30 Aralık 2016 ile 30 Haziran 2017 itibarıyla piyasa değerleri (TL) şöyle:
Sıra | ŞİRKETLER | 30.06.2017 (piyasa değeri TL) | Sıra | ŞİRKETLER | 30.12.2016 (piyasa değeri TL) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garanti Bankası | 41.496.000.000 | 1 | Koç Holding | 34.995.392.400 |
2 | Koç Holding | 41.208.343.313 | 2 | T. GARANTI BANKASI | 32.004.000.000 |
3 | Akbank | 39.520.000.000 | 3 | Akbank | 31.280.000.000 |
4 | İş Bankası (C) | 33.299.778.000 | 4 | İş Bankası (C) | 23.309.844.600 |
5 | Turkcell | 25.498.000.000 | 5 | Enka İnşaat | 22.596.000.000 |
6 | Tüpraş | 25.029.399.040 | 6 | Turkcell | 21.450.000.000 |
7 | Enka İnşaat | 24.472.000.000 | 7 | Sabancı Holding | 18.669.696.600 |
8 | Ereğli Demir Çelik | 24.185.000.000 | 8 | Türk Telekom | 18.480.000.000 |
9 | Sabancı Holding | 22.219.998.809 | 9 | Ereğli Demir Çelik | 17.990.000.000 |
10 | Türk Telekom | 21.945.000.000 | 10 | Tüpraş | 17.717.158.400 |
11 | ASELSAN | 21.940.000.000 | 11 | Denizbank | 15.817.796.999 |
12 | BİM Mağazalar | 19.658.100.000 | 12 | Finansbank | 15.088.500.000 |
13 | Yapı Kredi Bankası | 19.518.260.265 | 13 | Yapı Kredi Bankası | 14.910.388.360 |
14 | Arçelik | 17.555.418.766 | 14 | BİM Mağazalar | 14.876.400.000 |
15 | Finansbank | 17.167.500.00 | 15 | Arçelik | 14.325.437.946 |
16 | Halkbank | 16.425.000.000 | 16 | ASELSAN | 12.710.000.000 |
17 | Vakıfbank | 16.300.000.000 | 17 | Tofaş Oto. Fab. | 12.320.000.000 |
18 | Ford Otosan | 15.096.148.200 | 18 | Halkbank | 11.675.000.000 |
19 | Tofaş Oto. Fab. | 14.540.000.000 | 19 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım ortaklığı | 11.362.000.000 |
20 | Anadolu Efes | 13.014.473.681 | 20 | VakıfBank | 10.875.000.000 |
AA