Cari açık beklenenden düşük çıktı
Cari işlemler açığı Ağustos ayında 1.24 milyar dolar ile beklenenden düşük çıktı
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Ağustos ayında 1 milyar 237 milyon dolar açık verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Ağustos 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, cari işlemler açığı Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 171 milyon dolar azalarak 1 milyar 237 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 972 milyon dolar oldu.
Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, cari açığın 1.40 milyar dolar çıkması bekleniyordu.
Temmuz ayı açığı ise 5.12 milyar dolardan 5.15 milyar dolara revize edildi.
Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 689 milyon dolar artarak 4 milyar 279 milyon dolara ulaşmasına rağmen, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 637 milyon dolar yükselerek 3 milyar 511 milyon dolar giriş kaydetmesi etkili oldu.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 658 milyon dolar artarak 2 milyar 997 milyon dolara yükseldi.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon dolar azalarak 591 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde, İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler 136 milyon dolar artarak 206 milyon dolara çıktı.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ağustosta 657 milyon dolar oldu.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre 505 milyon dolar azalarak 657 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Portföy yatırımları 2 milyar 237 milyon dolar net giriş kaydederken, alt kalemler incelendiğinde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 520 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 16 milyon dolarlık net alım yaptığı görüldü.
Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar, 354 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda ise 133 milyon dolarlık net giriş sağlandı. Öte yandan, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 68 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 376 milyon dolar net azalış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 117 milyon dolar ve 192 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 1 milyar 80 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise 3 milyar 401 milyon dolar azalış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle:
2016 Ocak-Ağustos | 2017 Ağustos | 2017 Ocak-Ağustos | ||
---|---|---|---|---|
I - | CARİ İŞLEMLER HESABI | -22.887 | -1.237 | -27.225 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) | -23.924 | -1.443 | -28.728 | |
Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) | -18.012 | -768 | -21.964 | |
A. | DIŞ TİCARET DENGESİ | -27.685 | -4.279 | -34.043 |
Toplam Mal İhracatı | 98.195 | 14.117 | 109.223 | |
Toplam Mal İthalatı | 125.880 | 18.396 | 143.266 | |
1. | Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) | -31.033 | -3.802 | -27.716 |
1.1. | İhracat | 91.867 | 13.472 | 103.732 |
1.1.1. | İhracat f.o.b. | 93.264 | 13.289 | 103.325 |
1.1.2. | Bavul Ticareti | 3.362 | 574 | 4.062 |
1.1.3. | Uyarlama: Diğer Mallar | -4.759 | -391 | -3.655 |
1.2. | İthalat | 122.900 | 17.274 | 131.448 |
1.2.1. | İthalat c.i.f. | 130.967 | 19.162 | 148.979 |
1.2.2. | Uyarlama: Navlun ve Sigorta | -5.957 | -939 | -7.185 |
1.2.3. | Uyarlama: Diğer Mallar | -2.110 | -949 | -10.346 |
2. | Net Transit Ticaret Geliri | 65 | 4 | 40 |
3. | Parasal Olmayan Altın | 3.283 | -481 | -6.367 |
İhracat | 6.263 | 641 | 5.451 | |
İthalat | 2.980 | 1.122 | 11.818 | |
B. | HİZMETLER DENGESİ | 9.673 | 3.511 | 12.079 |
Gelir | 24.710 | 5.564 | 27.008 | |
Gider | 15.037 | 2.053 | 14.929 | |
1. | İşlem Gören Mallar | -15 | 8 | 33 |
Gelir | 70 | 11 | 70 | |
Gider | 85 | 3 | 37 | |
2. | Tamir ve Bakım Hizmetleri | -269 | -15 | -180 |
Gelir | 45 | 46 | 175 | |
Gider | 314 | 61 | 355 | |
3. | Taşımacılık | 3.415 | 693 | 3.379 |
Gelir | 8.785 | 1.564 | 9.538 | |
Gider | 5.370 | 871 | 6.159 | |
3.1. | Navlun | -896 | -161 | -1.449 |
Gelir | 2.237 | 347 | 2.281 | |
Gider | 3.133 | 508 | 3.730 | |
3.2. | Diğer Taşımacılık | 4.311 | 854 | 4.828 |
Gelir | 6.548 | 1.217 | 7.257 | |
Gider | 2.237 | 363 | 2.429 | |
4. | Seyahat | 8.671 | 2.997 | 10.583 |
Gelir | 12.284 | 3.421 | 13.584 | |
Gider | 3.613 | 424 | 3.001 | |
5. | İnşaat Hizmetleri | 346 | 1 | 295 |
Gelir | 346 | 1 | 297 | |
Gider | 0 | 0 | 2 | |
6. | Sigorta Hizmetleri | -263 | -30 | -359 |
Gelir | 721 | 97 | 765 | |
Gider | 984 | 127 | 1.124 | |
7. | Finansal Hizmetler | -626 | -69 | -475 |
Gelir | 459 | 56 | 365 | |
Gider | 1.085 | 125 | 840 | |
8. | Diğer Ticari Hizmetler | -1.135 | -73 | -1.033 |
Gelir | 416 | 104 | 561 | |
Gider | 1.551 | 177 | 1.594 | |
9. | Resmi Hizmetler | -669 | -56 | -448 |
Gelir | 420 | 93 | 415 | |
Gider | 1.089 | 149 | 863 | |
10. | Diğer Hizmetler | 218 | 55 | 284 |
Gelir | 1.164 | 171 | 1.238 | |
Gider | 946 | 116 | 954 | |
C. | BİRİNCİL GELİR DENGESİ | -5.912 | -675 | -6.764 |
D. | İKİNCİL GELİR DENGESİ | 1.037 | 206 | 1.503 |
II - | SERMAYE HESABI | 23 | 5 | 17 |
III - | FİNANS HESABI | -18.394 | 374 | -28.786 |
1. | Doğrudan Yatırımlar | -5.623 | -657 | -4.917 |
2. | Portföy Yatırımları | -10.278 | -2.237 | -20.088 |
3. | Diğer Yatırımlar | -12.955 | -133 | -2.383 |
IV - | NET HATA VE NOKSAN | 4.470 | 1.606 | -1.578 |
AA ve Bloomberg