Merkez'in brüt döviz rezervleri hafif yükseldi
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 66.3 milyar dolardan 67 milyar doalra yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 474 milyon dolar artarak 84 milyar 656 milyon dolara çıktı.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 28 Eylül'de, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 640 milyon dolar artışla 66 milyar 989 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 21 Eylül ile biten haftada 66 milyar 349 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 166 milyon dolar gerileyerek 17 milyar 833 milyon dolardan 17 milyar 667 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 474 milyon dolar artışla 84 milyar 182 milyon dolardan 84 milyar 656 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervi | Brüt Döviz Rezervi | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
27.01.2017 | 15.315 | 92.517 | 107.832 |
24.02.2017 | 16.011 | 91.089 | 107.100 |
31.03.2017 | 17.102 | 88.578 | 105.680 |
28.04.2017 | 17.748 | 84.987 | 102.735 |
26.05.2017 | 17.961 | 86.971 | 104.932 |
30.06.2017 | 18.512 | 90.197 | 108.709 |
31.08.2017 | 20.509 | 91.483 | 111.992 |
29.09.2017 | 20.441 | 91.503 | 111.944 |
27.10.2017 | 21.420 | 95.481 | 116.901 |
24.11.2017 | 22.595 | 96.350 | 118.945 |
29.12.2017 | 23.542 | 84.111 | 107.653 |
26.01.2018 | 25.341 | 91.392 | 116.733 |
23.02.2018 | 25.241 | 88.655 | 113.896 |
30.03.2018 | 25.345 | 84.702 | 110.047 |
27.04.2018 | 25.189 | 87.573 | 112.762 |
25.05.2018 | 24.470 | 83.762 | 108.232 |
29.06.2018 | 22.836 | 75.566 | 98.402 |
27.07.2018 | 22.282 | 78.330 | 100.612 |
31.08.2018 | 18.435 | 70.414 | 88.849 |
07.09.2018 | 18.580 | 70.173 | 88.753 |
14.09.2018 | 18.654 | 68.921 | 87.575 |
21.09.2018 | 17.833 | 66.349 | 84.182 |
28.09.2018 | 17.667 | 66.989 | 84.656 |
AA