YD-ÜFE Ekim'de aylık bazda arttı, yıllık bazda geriledi
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Ekim'de bir önceki aya kıyasla yüzde 1,17 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 2,88 geriledi
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Ekim'de bir önceki aya kıyasla yüzde 1,17 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 2,88 geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 1,17, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 7,49, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18,32 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,88 geriledi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,81, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,18 artış görüldü.
- En fazla artış tütün ürünlerinde
Ekim'de bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 9,58 ile tütün ürünleri, yüzde 3,07 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,53 ile makine ve ekipmanlar sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki aya göre endeksin en fazla düştüğü alt sektörler ise yüzde 0,28 ile metal cevherleri, yüzde 0,17 ile mamul eşyalar, yüzde 0,06 ile ana metaller oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Ekim'de en fazla aylık artış sermaye mallarında görüldü.
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,26 | 0,47 | 0,15 | -0,92 | 1,16 | 3,90 | 1,77 | 2,17 | 3,07 | -0,64 | 0,95 | 2,85 |
2014 | 5,73 | 0,07 | 0,18 | -3,21 | -1,62 | 0,53 | 0,62 | 1,17 | 0,31 | 0,60 | -1,84 | 0,32 |
2015 | -1,49 | 3,35 | 2,09 | 2,01 | 1,52 | 1,49 | -1,28 | 4,69 | 3,94 | -2,07 | -3,85 | 0,36 |
2016 | 1,55 | -0,85 | -0,73 | -0,45 | 3,02 | -0,45 | 0,59 | 0,88 | 0,06 | 2,82 | 5,04 | 5,22 |
2017 | 7,25 | -0,93 | 0,48 | 0,04 | -0,88 | -0,14 | 2,24 | 0,87 | 0,12 | 4,26 | 5,22 | -0,01 |
2018 | 0,39 | 1,70 | 2,24 | 4 | 6,40 | 3,44 | 2,63 | 18,16 | 10,14 | -7,45 | -8,44 | -1,32 |
2019 | 1,83 | -1,79 | 3,44 | 4,93 | 4,19 | -3,24 | -2,33 | - 1,41 | 0,82 | 1,17 |
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | -1,13 | 1,40 | 0,01 | -0,60 | 0,82 | 5,52 | 8,65 | 11,12 | 12,25 | 10,72 | 13,97 | 16,15 |
2014 | 22,48 | 21,99 | 22,03 | 19,20 | 15,93 | 12,17 | 10,90 | 9,82 | 6,88 | 8,20 | 5,21 | 2,63 |
2015 | -4,38 | -1,24 | 0,64 | 6,07 | 9,46 | 10,51 | 8,42 | 12,20 | 16,26 | 13,17 | 10,86 | 10,90 |
2016 | 14,32 | 9,66 | 6,64 | 4,06 | 5,60 | 3,58 | 5,53 | 1,69 | -2,10 | 2,80 | 12,30 | 17,73 |
2017 | 24,34 | 24,24 | 25,76 | 26,38 | 21,60 | 21,98 | 23,99 | 23,98 | 24,05 | 25,78 | 26,01 | 19,75 |
2018 | 12,09 | 15,07 | 17,08 | 21,72 | 30,65 | 35,33 | 35,84 | 59,12 | 75,04 | 55,40 | 35,21 | 33,45 |
2019 | 35,35 | 30,71 | 32,24 | 33,43 | 30,66 | 22,23 | 16,32 | -2,94 | -11,15 | -2,88 |
AA