Advertisement

EN ÇOK YÜKSELENLER

  Son Fark Hacim
EMNIS 496.00 25.25 6803231.25
YBTAS 215000.00 15.36 1508702.50
KSTUR 7760.00 14.79 13902470.00
KLNMA 21.10 14.49 7156049.44
SUMAS 539.00 10.45 3674786.00
ISATR 2777240.00 10.00 2777240.00
SRVGY 305.25 10.00 54228434.25
ALTNY 38.72 10.00 14595387.84
MERIT 159.70 9.99 142039837.50
AKENR 19.49 9.99 178702614.50

EN ÇOK DÜŞENLER

  Son Fark Hacim
UZERB 893.50 -19.58 46426201.50
MMCAS 23.50 -17.54 2964079.62
TERA 46.76 -9.99 68823517.11
SKYMD 16.09 -9.96 1244170946.39
KTLEV 97.60 -9.96 743308577.80
PEKGY 9.53 -9.92 2245598622.81
IMASM 16.41 -9.59 972054827.22
YYAPI 7.06 -9.14 107420103.88
SNPAM 107.30 -8.99 5352523.80
ETILR 22.86 -8.71 183456487.26

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

  Son Fark Hacim
THYAO 323.50 5.37 14850077235.50
TUPRS 189.10 4.59 10278341316.00
ISCTR 14.80 3.42 7459079393.40
EREGL 46.86 2.76 6803758565.42
AKBNK 62.90 6.34 6800493963.95
YKBNK 33.90 4.24 5783920945.00
SASA 49.20 -0.40 3841358856.52
GUBRF 158.40 5.32 3438520717.60
KCHOL 244.80 2.51 3161212056.20
PGSUS 212.00 4.85 3100892504.10