Advertisement

EN ÇOK YÜKSELENLER

  Son Fark Hacim
BRKO 7.60 22.78 8520062.60
UMPAS 14.71 20.48 2233584.85
ISBIR 160.10 19.84 6649772.30
BASGZ 24.68 15.22 36145390.16
YBTAS 213400.00 14.50 10883400.00
QNBFB 400.00 12.68 8078370.00
OYLUM 13.05 11.35 50811323.40
MMCAS 24.44 11.09 6625464.04
ISBTR 604995.00 10.00 13160005.00
FMIZP 404.25 10.00 291400145.75

EN ÇOK DÜŞENLER

  Son Fark Hacim
BJKAS 22.82 -46.73 102386083.24
UZERB 656.50 -40.91 58807300.50
BALAT 31.06 -15.09 6287818.36
ESCOM 84.45 -12.12 13572297.30
UFUK 526.50 -10.00 34439559.00
SILVR 21.60 -10.00 131611780.60
KTSKR 75.30 -9.98 197651879.05
KRPLS 9.21 -9.97 95470571.76
SAMAT 45.60 -9.97 313657832.44
KRTEK 37.94 -9.97 86161723.16

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

  Son Fark Hacim
THYAO 318.00 -2.23 10940642842.25
EREGL 46.84 2.95 9659993648.50
LILAK 39.84 -3.16 5550500814.40
ISCTR 13.51 -1.31 4958136127.78
AKBNK 57.80 -2.69 4878149740.95
YKBNK 31.02 -2.64 4643134460.30
HALKB 17.48 1.10 3763563792.04
TUPRS 187.20 -1.00 3579373644.60
PGSUS 1001.00 1.11 3350518494.00
SISE 52.95 1.83 3254148933.50