Advertisement

PENGUEN GIDA SANAYI A.S. (PENGD) 7,75 % -3,73

  • ALIŞ: 7,73
    SATIŞ: 7,75
    NET: -0,30
  • EN YÜKSEK: 8,09
    EN DÜŞÜK: 7,62
    HACİM (TL): 31.178.864,22
  • HACİM (LOT): 3.998.719,00
13/05/2024 17:11:44
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2061 32,2131 -0,30 17:28:50
EURO 34,7860 34,8035 -0,04 17:28:44
STERLİN 40,4150 40,4633 0,16 17:28:50
İSVİÇRE FRANGI 35,5442 35,5608 -0,29 17:28:27
100 JAPON YENİ 20,6903 20,6979 -0,36 17:28:23
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5925 8,5956 -0,29 17:27:37
NORVEÇ KRONU 2,9751 2,9774 0,08 17:28:00
DANİMARKA KRONU 4,6620 4,6647 0,01 17:27:56
AVUSTRALYA DOLARI 21,3301 21,3443 -0,07 17:28:00
KANADA DOLARI 23,5623 23,5705 -0,31 17:28:16
İSVEÇ KRONU 2,9711 2,9733 -0,14 17:27:56

DÖVİZ ÇEVİRİCİ