Advertisement

EN ÇOK YÜKSELENLER

  Son Fark Hacim
BRKO 7.98 28.92 10951644.78
SKYMD 13.44 20.97 46770017.28
KIMMR 13.12 17.77 11199166.40
UMPAS 14.11 15.56 1608751.79
ISBIR 150.00 12.28 2783361.00
YBTAS 208900.00 12.08 6475900.00
SANEL 38.06 10.00 88850146.80
ISATR 2777240.00 10.00 2777240.00
ISBTR 604997.50 10.00 3094992.50
ORCAY 13.31 10.00 115642904.31

EN ÇOK DÜŞENLER

  Son Fark Hacim
BJKAS 20.54 -52.05 51881472.50
UZERB 722.00 -35.01 51052896.00
ODINE 69.75 -14.84 40210596.00
YONGA 102.20 -13.68 601708.20
BALAT 32.66 -10.72 2987769.46
LILAK 35.86 -9.99 2084292274.68
DOKTA 35.54 -9.98 43650372.92
UFUK 474.00 -9.97 29272249.50
PARSN 124.00 -9.95 233530342.40
ESCOM 76.05 -9.95 114618093.95

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

  Son Fark Hacim
THYAO 318.25 0.08 5641717849.00
KOTON 30.24 -9.84 4589203670.78
EREGL 47.36 1.11 4398411860.98
AKBNK 57.15 -1.12 3181812677.45
ISCTR 13.54 0.22 2438175762.75
TUPRS 188.00 0.43 2346345107.10
LILAK 35.86 -9.99 2084292274.68
YKBNK 31.12 0.32 1873642418.50
SISE 53.25 0.57 1774536184.30
KCHOL 240.30 1.31 1543906403.00