Advertisement

Almanya 2 Yıllık Tahvil (GDBR2:IND) 2,938 % 0,27

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 2,953
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 2,908
    HACİM: 0,000
09/05/2024 23:05:18
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2304 32,2554 0,01 23:04:01
EURO 34,7900 34,8309 0,46 23:04:01
STERLİN 40,4068 40,4441 0,33 23:03:16
İSVİÇRE FRANGI 35,6666 35,7180 0,21 23:02:46
100 JAPON YENİ 20,7617 20,7897 0,29 23:03:13
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6170 8,6303 0,04 23:02:32
NORVEÇ KRONU 2,9740 2,9790 0,45 23:02:47
DANİMARKA KRONU 4,6708 4,6775 0,27 23:03:14
AVUSTRALYA DOLARI 21,3667 21,3977 0,83 23:02:47
KANADA DOLARI 23,5595 23,5835 0,36 23:03:07
İSVEÇ KRONU 2,9742 2,9790 0,51 23:03:14

DÖVİZ ÇEVİRİCİ