Advertisement

Japonya 2 Yıllık Tahvil (GJGB2:IND) 0,309 % 8,80

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 0,315
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 0,300
    HACİM: 0,000
10/05/2024 00:47:13
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2326 32,2810 0,13 00:39:12
EURO 34,8062 34,9220 0,16 00:45:26
STERLİN 40,4287 40,5405 0,17 00:46:04
İSVİÇRE FRANGI 35,6354 35,7285 0,10 00:45:42
100 JAPON YENİ 20,7714 20,8601 0,12 00:45:39
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6178 8,6550 0,01 00:45:11
NORVEÇ KRONU 2,9753 2,9828 0,01 00:45:43
DANİMARKA KRONU 4,6710 4,6809 0,13 00:45:39
AVUSTRALYA DOLARI 21,3749 21,4169 0,10 00:45:43
KANADA DOLARI 23,5753 23,6636 0,13 00:46:06
İSVEÇ KRONU 2,9748 2,9832 0,12 00:45:39

DÖVİZ ÇEVİRİCİ