Advertisement

Japonya 10 Yıllık Tahvil (GJGB10:IND) 0,883 % 1,14

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 0,883
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 0,858
    HACİM: 0,000
08/05/2024 09:51:23
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2611 32,2815 -0,03 09:50:36
EURO 34,6795 34,7045 -0,08 09:50:36
STERLİN 40,2975 40,3319 -0,19 09:50:36
İSVİÇRE FRANGI 35,5881 35,6323 0,07 09:50:58
100 JAPON YENİ 20,7886 20,8003 -0,37 09:50:12
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6261 8,6395 0,20 09:50:43
NORVEÇ KRONU 2,9552 2,9600 -0,13 09:50:59
DANİMARKA KRONU 4,6628 4,6686 -0,10 09:50:55
AVUSTRALYA DOLARI 21,2174 21,2410 -0,35 09:50:59
KANADA DOLARI 23,4442 23,4633 -0,24 09:51:20
İSVEÇ KRONU 2,9694 2,9740 -0,07 09:50:55

DÖVİZ ÇEVİRİCİ