Advertisement
TÜRKİYE MAKRO VERİLERİ ABONE OL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 538 milyon dolarlık azalışla 117 milyar 506 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 18 Kasım ile biten haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 4 milyar 988 milyon dolarlık gerilemeyle 101 milyar 278 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 106 milyar 266 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla 550 milyon dolar azalışla 16 milyar 228 milyon dolar oldu.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar gerileyerek 117 milyar 506 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar) :

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervleri
01.01.2016 17.606 92.922 110.528
08.01.2016 17.648 94.920 112.568
15.01.2016 17.735 93.646 111.381
22.01.2016 17.735 93.417 111.152
29.01.2016 18.478 92.856 111.334
05.02.2016 18.478 93.236 111.714
12.02.2016 18.002 93.905 111.907
19.02.2016 18.002 92.870 110.872
26.02.2016 17.145 93.693 110.838
04.03.2016 19.028 93.045 112.073
11.03.2016 19.000 95.792 114.792
18.03.2016 19.000 95.430 114.430
25.03.2016 19.025 95.016 114.041
01.04.2016 18.871 95.280 114.151
08.04.2016 19.222 97.354 116.576
15.04.2016 19.222 97.119 116.341
22.04.2016 19.139 95.481 114.620
29.04.2016 19.833 96.193 116.026
06.05.2016 19.501 99.525 119.026
13.05.2016 19.501 100.138 119.639
20.05.2016 19.101 98.133 117.234
27.05.2016 19.101 98.397 117.498
03.06.2016 18.208 101.225 119.433
10.06.2016 18.208 102.999 121.207
17.06.2016 18.474 101.639 120.113
24.06.2016 18.474 101.895 120.369
01.07.2016 19.754 102.817 122.571
08.07.2016 19.754 102.857 122.611
15.07.2016 19.599 103.111 122.710
22.07.2016 19.599 101.827 121.426
29.07.2016 19.790 99.927 119.717
05.08.2016 19.790 101.145 120.935
12.08.2016 19.448 102.978 122.426
19.08.2016 19.448 104.035 123.483
26.08.2016 19.587 102.781 122.368
02.09.2016 19.215 103.648 122.863
09.09.2016 18.731 104.711 123.442
16.09.2016 18.731 104.164 122.895
23.09.2016 18.647 103.344 121.991
30.09.2016 18.837 99.009 117.846
07.10.2016 18.524 99.915 118.439
14.10.2016 18.524 100.926 119.450
21.10.2016 18.117 101.498 119.615
28.10.2016 18.117 101.626 119.743
04.11.2016 16.778 103.810 120.588
11.11.2016 16.778 106.266 123.044
18.11.2016 16.228 101.278 117.506


 

AA