Advertisement

ALTIN VE EMTİA

ALTIN

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
ALTIN/ONS 2.337,05 2.338,87 0,24 08:39
GRAM ALTIN 2.438,11 2.438,67 0,10 08:39
CUMHURİYET ALTINI 15.604 15.900 0,10 08:39
ZİYNET ALTINI 15.603,90 15.900,15 0,10 08:39
KIYMETLİ METAL Son Fark %
ALTIN/ONS 2.337,96 5,50 0,24
GÜMÜŞ ONS 27,2058 -0,23 -0,83
PLATİN 917,04 -1,80 -0,20
PALADYUM 958,15 -29,04 -2,94
TARIM EMTİA Son Fark %
PAMUK 80,90 -0,18 -0,22
KAKAO 10.594,00 -210,00 -1,94
KAHVE 224,00 -4,10 -1,80
SANAYİ EMTİA Son Fark %
BAKIR 9.615,00 183,00 1,94
ALÜMİNYUM 2.599,50 19,50 0,76
ÇİNKO 2.812,00 24,00 0,86
NİKEL 18.200,00 350,00 1,96
KALAY 33.975,00 1.345,00 4,12
KURŞUN 2.153,00 38,00 1,80
SANAYİ EMTİA 3 AYLIK Son Fark %
BAKIR 3 AYLIK 9.370,00 -117,00 -1,23
ALÜMİNYUM 3 AYLIK 2.459,00 -25,00 -1,01
ÇİNKO 3 AYLIK 2.745,00 -21,00 -0,76
NİKEL 3 AYLIK 17.900,00 -890,00 -4,74
KALAY 3 AYLIK 31.625,00 -1.150,00 -3,51
KURŞUN 3 AYLIK 2.168,00 -6,00 -0,28
ENERJİ EMTİA Son Fark %
WTI PETROL 83,85 0,28 0,34
BRENT 89,50 0,49 0,55