Tüm Manşetler
Öne Çıkanlar
Cinsi (1 USD karşılığı) Son %
BREZİLYA REALİ 2,00 0,04
MEKSİKA PEZOSU 13,81 0,12
ÇEK KORUNASI 20,09 0,58
POLONYA ZLOTİSİ 3,43 0,31
MACAR FORİNTİ 234,54 1,19
RUS RUBLESİ 31,17 0,55
GÜNEY AFRİKA RANDI 8,35 0,87
Tüm Haberler
  Son Fark %
DOW JONES 12.598,55 -33,45 -0,26
S&P 500 1.324,80 -5,86 -0,44
STOXX 50 2.143,12 -32,22 -1,48
DAX 6.332,95 -51,31 -0,80
FTSE 100 5.335,82 -69,43 -1,28
CAC 40 3.017,10 -31,57 -1,04
NIKKEI 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 241,86 -2,54 -1,04
  Son Fark %
DOW JONES 12.598,55 -33,45 -0,26
S&P 500 1.324,80 -5,86 -0,44
NASDAQ 2.874,04 -19,72 -0,68
BOVESPA 55.887,57 -350,40 -0,62
S&P/TSX 11.326,08 -16,97 -0,15
MEXICO IPC 37.511,08 -428,55 -1,13
MERVAL 2.160,44 -53,61 -2,42
  Son Fark %
STOXX 50 2.143,12 -32,22 -1,48
DAX 6.332,95 -51,31 -0,80
FTSE 100 5.335,82 -69,43 -1,28
CAC 40 3.017,10 -31,57 -1,04
IBEX 35 6.480,10 -131,40 -1,99
FTSE MIB 13.034,45 -249,10 -1,88
AEX 290,29 -4,70 -1,59
STOXX 600 241,86 -2,54 -1,04
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.555,73$ 0,85
PETROL 93,24$ 0,46
DOLAR/TL 1,8277 0,28
EURO/USD 1,2691 -0,42
USD/JPY 80,27 0,01
ALTIN TL/GR 91,49 0,78
GBP/TL 2,89TL -0,42
SEPET KUR 2,07TL 0,07