Tüm Manşetler
Öne Çıkanlar
Cinsi (1 USD karşılığı) Son %
BREZİLYA REALİ 1,74 -0,69
MEKSİKA PEZOSU 12,92 -0,16
ÇEK KORUNASI 19,00 -0,72
POLONYA ZLOTİSİ 3,20 -0,61
MACAR FORİNTİ 222,28 -0,93
RUS RUBLESİ 30,12 -0,37
GÜNEY AFRİKA RANDI 7,76 -0,43
Tüm Haberler
  Son Fark %
DOW JONES 12.660,46 -74,17 -0,58
S&P 500 1.316,33 -2,10 -0,16
STOXX 50 2.436,62 -23,78 -0,97
DAX 6.511,98 -27,87 -0,43
FTSE 100 5.733,45 -61,75 -1,07
CAC 40 3.318,76 -44,47 -1,32
NIKKEI 8.841,22 -8,25 -0,09
STOXX 600 255,40 -2,46 -0,95
  Son Fark %
DOW JONES 12.660,46 -74,17 -0,58
S&P 500 1.316,33 -2,10 -0,16
NASDAQ 2.816,55 11,27 0,40
BOVESPA 62.904,20 -48,86 -0,08
S&P/TSX 12.466,50 2,18 0,02
MEXICO IPC 37.184,71 -56,07 -0,15
MERVAL 2.831,58 -77,12 -2,65
  Son Fark %
STOXX 50 2.436,62 -23,78 -0,97
DAX 6.511,98 -27,87 -0,43
FTSE 100 5.733,45 -61,75 -1,07
CAC 40 3.318,76 -44,47 -1,32
IBEX 35 8.657,30 -56,50 -0,65
FTSE MIB 15.946,87 -164,17 -1,02
AEX 319,36 -3,46 -1,07
STOXX 600 255,40 -2,46 -0,95
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.732,84$ 0,47
PETROL 99,56$ -0,14
DOLAR/TL 1,7779 -0,57
EURO/USD 1,3220 0,55
USD/JPY 76,70 -0,98
ALTIN TL/GR 98,94 -0,05
GBP/TL 2,79TL -0,55
SEPET KUR 2,06TL -0,47