Öne Çıkanlar
Geri
-
BloombergHT.com'da öne çıkanlar
Video » -
İsviçre MB frank tavanını değiştirmedi
Haberler » -
Dolar bir haftanın zirvesine çıktı
Haberler » -
Avrupa hisselerine Bernanke darbesi
Haberler » -
Çin borsası 6 ayın en düşüğünde
Haberler » -
Asya borsaları sert düştü
Haberler » -
Ford'un CEO'su: Japonya yeni manipüle ediyor
Haberler » -
IMF İspanya'yı uyardı
Haberler » -
Tokyo Borsası Fed sonrası düştü
Haberler » -
Şimşek: Varlık Barışı'nın uzatılmasına sıcak bakarım
Haberler »
Diğer Haberler
Videolar
| Son | Fark | % | |
| DOW JONES | 15.112,19 | -206,04 | -1,35 |
| S&P 500 | 1.628,93 | -22,88 | -1,39 |
| STOXX 50 | 2.631,68 | -52,30 | -1,95 |
| DAX | 8.024,75 | -172,33 | -2,10 |
| FTSE 100 | 6.218,96 | -129,86 | -2,05 |
| CAC 40 | 3.760,39 | -78,95 | -2,06 |
| NIKKEI | 13.014,58 | -230,64 | -1,74 |
| STOXX 600 | 287,39 | -4,97 | -1,70 |




















