EMTİA | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 1.879,65 | -21,00 | -1,10 |
ALTIN/GR SPOT | 1.652,27 | -11,04 | -0,66 |
GÜMÜŞ ONS | 22,5685 | -0,28 | -1,23 |
BRENT | 96,33 | 2,37 | 2,52 |
WTI PETROL | 93,39 | 3,00 | 3,32 |
KAHVE | 149,25 | -1,60 | -1,06 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.