EMTİA | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 1.965,49 | -8,05 | -0,41 |
ALTIN/GR SPOT | 1.211,92 | -1,39 | -0,11 |
GÜMÜŞ ONS | 23,2899 | -0,04 | -0,19 |
BRENT | 79,06 | 0,41 | 0,52 |
WTI PETROL | 73,87 | 0,67 | 0,92 |
KAHVE | 169,60 | -4,15 | -2,39 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.