EMTİA | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 1.873,59 | 8,62 | 0,46 |
ALTIN/GR SPOT | 1.134,43 | 5,97 | 0,53 |
GÜMÜŞ ONS | 22,4479 | 0,09 | 0,42 |
BRENT | 80,59 | 0,65 | 0,81 |
WTI PETROL | 73,78 | 0,39 | 0,53 |
KAHVE | 173,25 | 0,45 | 0,26 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.