Advertisement
4.975,47 % -3,13
BIST 100 4.975,47 -160,97 -3,13 Detay
DOW 32.193,89 333,14 1,04 Detay
DAX 14.949,86 181,66 1,23 Detay
FTSE 100 7.414,05 80,42 1,07 Detay
SHANGHAI 3.234,91 -15,64 -0,48 Detay
19,0170 % 0,02
USD/TRY 19,0170 0,00 0,02 Detay
EUR/TRY 20,3932 0,11 0,56 Detay
GBP/TRY 23,3143 0,14 0,61 Detay
EUR/USD 1,0720 0,01 0,49 Detay
DOLAR ENDEKSI 103,42 -0,29 -0,28 Detay
1.970,91 % -0,92
ALTIN/ONS 1.970,91 -18,34 -0,92 Detay
ALTIN/GR SPOT 1.204,80 -11,56 -0,95 Detay
GÜMÜŞ ONS 22,4470 -0,16 -0,69 Detay
BRENT 72,53 -0,44 -0,60 Detay
WTI PETROL 65,99 -0,75 -1,12 Detay
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ 1.535,00 -25,00 -1,60 Detay
12,35 0,78
TR 2 YILLIK TAHVİL 12,35 0,78 6,74 Detay
TR 10 YILLIK TAHVİL 11,82 0,41 3,59 Detay
ABD 10 YILLIK TAHVİL 3,466 0,04 1,09 Detay
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL 2,111 0,00 0,14 Detay
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL 3,286 0,00 0,06 Detay

Tüm Kap Haberleri

Güncel - Siyaset Haberleri

Piyasa Haberleri

Piyasa Verileri

ENDEKSLER Son Fark %
S&P 500 3.945,11 28,60 0,73
DOW 32.193,89 333,14 1,04
DAX 14.949,86 181,66 1,23
BIST 100 4.975,47 -160,97 -3,13
NIKKEI 26.945,67 -388,12 -1,42
SHANGHAI 3.234,91 -15,64 -0,48
PARİTELER Son Fark %
USD/TRY 19,0170 0,00 0,02
EUR/TRY 20,3932 0,11 0,56
EUR/USD 1,0721 0,01 0,50
GBP/USD 1,2253 0,01 0,66
USD/JPY 131,78 -0,07 -0,05
USD/GBP 0,8161 -0,01 -0,66
EMTİA Son Fark %
ALTIN/ONS 1.970,91 -18,34 -0,92
ALTIN/GR SPOT 1.205,03 -11,33 -0,93
GÜMÜŞ ONS 22,4470 -0,16 -0,69
BRENT 72,53 -0,44 -0,60
WTI PETROL 65,99 -0,75 -1,12
KAHVE 176,45 -0,15 -0,08

Emtia Enerji Haberleri

Kapat