EMTİA | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 1.970,91 | -18,34 | -0,92 |
ALTIN/GR SPOT | 1.205,03 | -11,33 | -0,93 |
GÜMÜŞ ONS | 22,4470 | -0,16 | -0,69 |
BRENT | 72,53 | -0,44 | -0,60 |
WTI PETROL | 65,99 | -0,75 | -1,12 |
KAHVE | 176,45 | -0,15 | -0,08 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.