PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
DOĞALGAZ | 2,32 | 2,35 | -1,36 | 2,40 | 2,32 |
GÜMÜŞ ONS | 20,0179 | 19,9861 | 0,16 | 20,2016 | 19,9403 |
PLATİN | 881,14 | 890,49 | -1,05 | 895,49 | 879,64 |
PALADYUM | 1.932,92 | 1.930,40 | 0,13 | 1.951,72 | 1.923,66 |
BAKIR | 8.034,00 | 7.975,00 | 0,74 | 8.034,00 | 8.034,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 8.044,00 | 7.980,00 | 0,80 | 8.044,00 | 8.044,00 |
ALÜMİNYUM | 2.431,00 | 2.383,00 | 2,01 | 2.431,00 | 2.431,00 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.450,00 | 2.399,00 | 2,13 | 2.450,00 | 2.450,00 |
ÇİNKO | 3.169,00 | 3.124,50 | 1,42 | 3.169,00 | 3.169,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.108,00 | 3.056,00 | 1,70 | 3.108,00 | 3.108,00 |
NİKEL | 22.675,00 | 21.600,00 | 4,98 | 22.675,00 | 22.675,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 22.700,00 | 21.650,00 | 4,85 | 22.700,00 | 22.700,00 |
KALAY | 27.190,00 | 26.995,00 | 0,72 | 27.190,00 | 27.190,00 |
KALAY 3 AYLIK | 26.700,00 | 26.550,00 | 0,56 | 26.700,00 | 26.700,00 |
KURŞUN | 1.945,00 | 1.917,00 | 1,46 | 1.945,00 | 1.945,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 1.949,00 | 1.910,00 | 2,04 | 1.949,00 | 1.949,00 |
KAHVE | 224,65 | 230,10 | -2,37 | 236,05 | 223,70 |
KAKAO | 2.314,00 | 2.340,00 | -1,11 | 2.338,00 | 2.293,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 2.228,00 | 2.381,00 | -6,43 | 2.228,00 | 2.228,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 2.159,00 | 2.214,00 | -2,48 | 2.159,00 | 2.159,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 1.256,00 | 1.276,00 | -1,57 | 1.256,00 | 1.256,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.222,00 | 1.224,00 | -0,16 | 1.222,00 | 1.222,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 1.504,00 | 1.551,00 | -3,03 | 1.504,00 | 1.504,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 2.469,00 | 2.477,00 | -0,32 | 2.469,00 | 2.469,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 2.282,00 | 2.290,00 | -0,35 | 2.282,00 | 2.282,00 |
BRENT | 113,44 | 113,50 | -0,05 | 114,75 | 112,82 |
PAMUK | 96,09 | 97,48 | -1,43 | 97,47 | 95,92 |
WTI PETROL | 110,05 | 110,41 | -0,33 | 111,43 | 109,61 |
ALTIN/ONS ($) | 1.806,81 | 1.808,15 | -0,07 | 1.812,20 | 1.805,85 |
GÜMÜŞ GRAM | 10,86 | 10,81 | 0,43 | 10,93 | 10,78 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
16,8336 | 16,8524 | 0,51 | 10:26:52 | |
![]() |
17,5686 | 17,6225 | 0,15 | 10:26:07 | |
![]() |
20,4452 | 20,4646 | 0,30 | 10:26:07 | |
![]() |
17,5498 | 17,5699 | 0,35 | 10:25:46 | |
![]() |
12,3725 | 12,3881 | 0,03 | 10:25:48 | |
![]() |
4,4863 | 4,4930 | 0,38 | 10:25:19 | |
![]() |
1,7085 | 1,7152 | 0,19 | 10:26:24 | |
![]() |
2,3568 | 2,3644 | 0,20 | 10:25:47 | |
![]() |
11,5335 | 11,5708 | -0,04 | 10:26:24 | |
![]() |
13,1104 | 13,1241 | 0,44 | 10:25:51 | |
![]() |
1,6262 | 1,6326 | 0,27 | 10:26:26 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.