PARİTE | Son | Kapanış | Yüksek | Düşük | |
---|---|---|---|---|---|
DOĞALGAZ | 2,32 | 2,35 | -1,36 | 2,40 | 2,32 |
GÜMÜŞ ONS | 25,4107 | 25,2249 | 0,74 | 25,5675 | 25,1975 |
PLATİN | 1.097,11 | 1.088,87 | 0,76 | 1.102,17 | 1.088,00 |
PALADYUM | 2.380,47 | 2.362,52 | 0,76 | 2.386,09 | 2.354,36 |
BAKIR | 7.986,50 | 7.972,50 | 0,18 | 7.986,50 | 7.986,50 |
BAKIR 3 AYLIK | 7.992,00 | 7.984,00 | 0,10 | 7.992,00 | 7.992,00 |
ALİMİNYUM | 1.951,50 | 1.979,50 | -1,41 | 1.951,50 | 1.951,50 |
ALİMİNYUM 3 AYLIK | 1.958,00 | 1.984,00 | -1,31 | 1.958,00 | 1.958,00 |
ÇİNKO | 2.652,00 | 2.664,50 | -0,47 | 2.652,00 | 2.652,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.675,50 | 2.686,00 | -0,39 | 2.675,50 | 2.675,50 |
NİKEL | 18.075,00 | 18.056,00 | 0,11 | 18.075,00 | 18.075,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 18.133,00 | 18.102,00 | 0,17 | 18.133,00 | 18.133,00 |
KALAY | 21.600,00 | 21.806,00 | -0,94 | 21.600,00 | 21.600,00 |
KALAY 3 AYLIK | 21.235,00 | 21.324,00 | -0,42 | 21.235,00 | 21.235,00 |
KURŞUN | 1.987,00 | 1.981,50 | 0,28 | 1.987,00 | 1.987,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.005,00 | 2.004,00 | 0,05 | 2.005,00 | 2.005,00 |
KAHVE | 126,30 | 127,15 | -0,67 | 127,05 | 126,15 |
KAKAO | 2.621,00 | 2.590,00 | 1,20 | 2.624,00 | 2.596,00 |
BRENT | 56,32 | 55,90 | 0,75 | 56,55 | 55,95 |
PAMUK | 80,96 | 81,15 | -0,23 | 81,07 | 80,70 |
WTI PETROL | 53,53 | 52,98 | 1,04 | 53,68 | 53,14 |
ALTIN/ONS ($) | 1.854,59 | 1.840,28 | 0,78 | 1.857,42 | 1.839,58 |
GÜMÜŞ GRAM | 6,07 | 6,04 | 0,51 | 6,13 | 6,03 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,4386 | 7,4425 | -0,41 | 13:50:56 | |
![]() |
9,0200 | 9,0252 | -0,49 | 13:50:56 | |
![]() |
10,1822 | 10,1915 | 0,10 | 13:51:17 | |
![]() |
8,3952 | 8,4025 | -0,50 | 13:51:19 | |
![]() |
7,1764 | 7,1825 | -0,33 | 13:50:41 | |
![]() |
1,9846 | 1,9865 | -0,42 | 13:51:16 | |
![]() |
0,8756 | 0,8767 | -0,12 | 13:51:06 | |
![]() |
1,2166 | 1,2178 | -0,48 | 13:51:06 | |
![]() |
5,7613 | 5,7680 | 0,04 | 13:51:19 | |
![]() |
5,8650 | 5,8701 | -0,12 | 13:51:19 | |
![]() |
0,8924 | 0,8935 | -0,66 | 13:51:06 |